Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
LEE595 | Yapay Zeka ve Akademide Uygulama Alanları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin amacı, öğrencilere yapay zekanın temel prensiplerini öğretmek ve akademik araştırma ve uygulamalarda yapay zekanın nasıl kullanıldığını göstermek; ayrıca öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini akademik çalışmalarında etkin şekilde uygulayabilmelerini sağlamaktır.
1 | Öğrenci, yapay zekanın temel kavramlarını ve algoritmalarını tanımlar. |
2 | Öğrenci, yapay zeka teknolojilerini akademik araştırmalarda ve uygulamalarda kullanabilir. |
3 | Öğrenci, yapay zekanın etik ve sosyal etkilerini değerlendirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yapay Zekanın Tanımı ve Tarihçesi Temel Yapay Zeka Kavramları ve Algoritmaları Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Temelleri Doğal Dil İşleme (NLP) Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme Yapay Zeka ve Veri Analitiği Akademik Araştırmalarda Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Teknolojilerinde Yapay Zeka Yapay Zeka Destekli Karar Destek Sistemleri Yapay Zekanın Etik ve Sosyal Boyutları
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Yapay Zekaya Giriş ve Tarihçesi | ||
2 | Yapay Zeka Temel Kavramları ve Algoritmaları | ||
3 | Makine Öğrenmesine Giriş | ||
4 | Denetimli ve Denetimsiz Öğrenme | ||
5 | Derin Öğrenme Temelleri | ||
6 | Doğal Dil İşleme (NLP) | ||
7 | Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme | ||
8 | Ara Sınav / Midterm Exam | ||
9 | Veri Analitiğinde Yapay Zeka Uygulamaları | ||
10 | Akademik Araştırmalarda Yapay Zeka Kullanımı | ||
11 | Eğitim Teknolojilerinde Yapay Zeka | ||
12 | Yapay Zeka Destekli Karar Destek Sistemleri | ||
13 | Yapay Zekanın Etik ve Sosyal Boyutları | ||
14 | Güncel Yapay Zeka Uygulamaları ve Vaka Analizleri | ||
15 | Genel Değerlendirme ve Proje Sunumları |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 76 | 76 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |