Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS506 | Sinemada Sanat Yönetimi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Bu ders, sinemanın görsel dili üzerine odaklanarak öğrencilere sanat yönetimi kavramlarını ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler, sinema tarihini, sinematik estetikleri, prodüksiyon tasarımı, set tasarımı, kostüm tasarımı ve diğer sanat yönetimi unsurlarını inceleyerek, bir film projesinin görsel kimliğini nasıl oluşturacaklarını öğreneceklerdir.
1 | Sinema sanatının temel kavramlarını ve tarihini anlama yetisi kazanma. |
2 | Sinema prodüksiyon sürecinde sanat yönetiminin rolünü ve önemini değerlendirme becerisi edinme. |
3 | Sanat yönetimi kavramlarını ve tekniklerini uygulama yeteneği geliştirme. |
4 | Sinema projelerinde sanat yönetimi ekibinin koordinasyonunu sağlama ve yönetme becerisi kazanma. |
5 | Görsel unsurları kullanarak film atmosferini ve duygusal etkiyi oluşturma yetisi edinme. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Bu ders, sinemanın görsel dili üzerine odaklanarak öğrencilere sanat yönetimi kavramlarını ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler, sinema tarihini, sinematik estetikleri, prodüksiyon tasarımı, set tasarımı, kostüm tasarımı ve diğer sanat yönetimi unsurlarını inceleyerek, bir film projesinin görsel kimliğini nasıl oluşturacaklarını öğreneceklerdir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Sinema Sanatı ve Estetik | ||
2 | Sanat Yönetimi Temelleri | ||
3 | Sinema Tarihi ve Stil Analizi | ||
4 | Görsel Hikaye Anlatımı | ||
5 | Prodüksiyon Tasarımı | ||
6 | Set Tasarımı ve Uygulamaları | ||
7 | Kostüm Tasarımı ve Örnekler | ||
8 | Renk Kuramı ve Sinematografi | ||
9 | Işığın Rolü ve Atmosfer Oluşturma | ||
10 | Görsel Efektler ve Dijital Sanat | ||
11 | Sanat Yönetimi ve Yönetmenlik İlişkisi | ||
12 | Sanat Yönetimi Uygulama Projeleri | ||
13 | Dünya Sinemasında Sanat Yönetimi | ||
14 | Kritik Değerlendirme ve Tartışma |
yok
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 72 | 72 |
Final Sınavı | 1 | 76 | 76 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |