| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB518 | Banka Muhasebesi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencinin banka muhasebesinin işleyişini, bankacılık ürünleri ve muhasebeleştirilmesi konularından teorik bilgi ve uygulamaları konusunda kazanımlar sağlamaktır.
Doç. Dr. Mehmet Maşuk Fidan
| 1 | Banka İşlemleri hakkında bilgi edinilir. |
| 2 | Banka muhasebesini ve banka hesap planı hakkında bilgi sahibi olunur. |
| 3 | Mevduata ve mevduatın muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olunur. |
| 4 | Krediler ve kredilerin muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olunur. |
| 5 | Banka gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi konusunda bilgi sahibi olunur. |
Uzaktan Eğitim
yok
yok
Banlarının mevduat, kredi ve diğer işlemleri ile bunlara ilişkin muhasebeleştirilmesi.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Banka Muhasebesinin Tanımı ve İlkeleri | ||
| 2 | Banka Muhasebesinin Özelikleri, Hesap Havramı ve Tek Düzen Hesap Planı | ||
| 3 | Pasif Hesapların ve Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi | ||
| 4 | TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi | ||
| 5 | Yabancı Para Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi | ||
| 6 | Aktif Hesaplarının ve Kredi Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi | ||
| 7 | TL Spot kredi ve Rotatif Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Yabancı Para Spot kredi ve Rotatif Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi | ||
| 10 | TL Taksitli Kredilerin Muhasebeleştirilmesi | ||
| 11 | Gayri Nakdi Krediler ve Muhasebeleştirilmesi | ||
| 12 | Şubeler Cari Hesabı ve Muhasebeleştirilmesi | ||
| 13 | Faiz Dışı Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi | ||
| 14 | Faiz Dışı Giderlerin Muhasebeleştirilmesi |
1. Temel Banka Muhasebesi - Mehmet Hasan Eken ve Hüseyin Selimler, DER yayınevi, 2013.; 2. TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ (Resmî Gazete Tarihi: 20.09.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30186 Mükerrer) 3. Banka Muhasebesi İlkeler Uygulamalar- Cemal İbiş, Özgür Çatıkkaş, Neşe Çoban Çelikdemir- 2018: Türkiye Bankalar Birliği YAyınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 72 | 72 |
| Final Sınavı | 1 | 76 | 76 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |