| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVA512 | Dijital Pazarlama | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Bu ders, geleneksel ile yeni medyanın farklılıklarını, yeni medyanın gelişim ve dönüşüm sürecini, yeni medya ile ilgili kuramları, yeni medyanın yarattığı medya kavramlarını, sosyal ağlar tarihini, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimin gelişim ve dönüşüm sürecini, dijital pazarlamanın çevresini ve etkileyen faktörleri, dijital pazarlama uygulamaları ile dijital pazarlama kampanya planlama süreci ve uygulamalarını incelemeyi, anlamayı ve öğrenmeyi amaçlamaktadır.
Dr.Öğr.Üyesi Ayben CEYHAN GÜNAY
| 1 | Yeni iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. |
| 2 | Hedef kitleleriyle iletişim kurma ve geliştirmede süreç ve teknikler konusunda bilgi sahibi olur. |
| 3 | Alanla ilgili olarak araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| 4 | Dijital pazarlama kavram, kuram ve uygulamalarına hâkim olur. |
| 5 | Dijital pazarlama uygulamalarını gerçekleştirebilirler. |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Ders, dijital pazarlamanın temel kavramlarında sağlam bir temel sağlayacaktır. Okumalar, vaka çalışmaları ve projeler yoluyla öğrenciler başarılı çevrimiçi pazarlama stratejileri, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, arama, sosyal medya ve ağlar, mobil ve web analitiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanışma, Dersin Tasarımı ve Ders İçeriğinin Paylaşılması | ||
| 2 | Medyanın Gelenekselden Yeni Medya Kuramına Gelişim Ve Dönüşüm Süreci: İnsan İletişimin Çok Kısa Bir Kronolojisi, İletişim, İletişim İşlevleri, İletişim Bilimi, Kitle İletişimi, Kitle İletişim Araçları ile İletişim Arasındaki Farklar, Yeni Medya Kavramı ve Kuramının Gelişimi, Yeni İletişim Teknolojileri ile İletişimin Özelliklerinin Bütünleşmesi | ||
| 3 | Yeni Medya Kuramının İlkeleri ve Unsurları ile Yeni Medyanın Yarattığı Medya Kavramları: Hız, Internet, Yöndeşme, Küreselleşme, Sibernetik, Sanallık, Ölçümleme, Etkileşimlilik, Paylaşımcılık, Katılımcılık, Ödenen Medya (Paid Media), Sahip Olunan Medya (Owned Media), Kazanılan Medya (Earned Media), Etkileşimli Medya (Interactive Media) | ||
| 4 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Gelişim Süreci : Pazarlama Nedir?, Pazarlama Karması ve Dört (P), Pazarlama Karmasına Eklenmek İstenen Yeni (P)’Ler, Pazarlama İletişimi Kavramı, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Pazarlama 3.0, 4.0 ve 5.0 Kavramları | ||
| 5 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Gelişim Süreci : Pazarlama Yönetimindeki Dönüşüm ve Modern Pazarlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Karması, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ile Sosyal Medya İlişkisi | ||
| 6 | Dijital Pazarlama: Dijital Dönüşüme İtici Güçler Ve Engeller, Geleneksel ve Dijital Medyada Pazarlama ve Reklam Farklılıkları, Dijital Pazarlama Çevresi, Dijital Pazarlama Somut ve Soyut Faydaları | ||
| 7 | Ağızdan Ağıza Pazarlama, Viral ve Buzz Pazarlama | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | İçerik Pazarlama, Adwords ve Reklam Bantları Reklamcılığı, Mobil Reklamcılık/Pazarlama | ||
| 10 | Arama Motoru Pazarlaması (SEM- Search Engine Marketing), Advergaming, E-Mail/E-Posta Pazarlaması, Video Reklamcılığı, Sosyal Medya Reklamcılığı/Pazarlaması | ||
| 11 | Durum Analizi, Araştırma, SWOT ve PEST, Dilimleme (Segmentasyon), Amacının ve Stratejisinin Belirlenmesi, Bütçe, | ||
| 12 | Medya Mecralarını Belirlemek ve Dijital Reklam Maliyet Hesaplama Çeşitleri | ||
| 13 | Grup Çalışması Dijital Pazarlama Kampanya Uygulamaları | ||
| 14 | Grup Çalışması; Dijital Pazarlama Kampanya Uygulamaları | ||
| 15 | Final Sınavı |
• Dijital Pazarlama Stratejisi / Simon Kingsnorth • Dijital Pazarlama Paradigmaları / Filiz Çayırağası • Stratejik Dijital Pazarlama / Erkan Bil-Erkan Özdemir • Pazarlama Yönetimi / Philip Kotler-Kevin Lane Keller • Sosyal Medyada Pazarlama Uygulamaları, Marka Bağlılığı ve Satın Alma Niyeti / Dr. Ayben Ceyhan Günay • Pazarlama 6.0 / Philip Kotler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 12 | 3 | 36 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 3 | 48 |
| Okuma | 12 | 2 | 24 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 138 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |