Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
LEE562 | Proje Yönetimi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin amacı, öğrencilere proje yönetimi kavramlarını, süreçlerini ve tekniklerini öğretmek; projelerin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Öğrencilerin proje ekiplerini yönetme, riskleri değerlendirme ve proje başarı kriterlerini sağlama yetkinliklerini geliştirmeleri hedeflenir.
1 | Proje yönetimi temel kavramlarını ve terminolojisini açıklayabilme. |
2 | Proje yaşam döngüsünü ve süreçlerini tanımlayabilme. |
3 | Proje kapsamı, zaman ve maliyet planlaması yapabilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Proje ve proje yönetimi temel kavramları Proje yaşam döngüsü ve süreç grupları Proje planlama (kapsam, zaman, maliyet, kaynak planlaması) Risk yönetimi ve kalite yönetimi Proje takımı yönetimi ve liderlik İletişim yönetimi ve paydaş analizi Proje izleme, kontrol ve raporlama teknikleri Proje kapanışı ve değerlendirme
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Proje Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar | ||
2 | Proje Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları | ||
3 | Proje Kapsam Yönetimi | ||
4 | İş Kırılım Yapısı (WBS) | ||
5 | Zaman Yönetimi ve Gantt Şemaları | ||
6 | Maliyet Yönetimi | ||
7 | Kaynak Planlaması | ||
8 | Risk Yönetimi Temelleri | ||
9 | Risk Değerlendirme ve Planlama | ||
10 | Kalite Yönetimi | ||
11 | Proje İletişim Yönetimi | ||
12 | Paydaş Yönetimi ve Ekip Liderliği | ||
13 | Proje İzleme ve Kontrol Teknikleri | ||
14 | Değişiklik Yönetimi ve Proje Raporlama | ||
15 | Proje Kapanışı ve Değerlendirme |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 76 | 76 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |