Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EISL616 | Contemporary Topics in Production Management | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Bu ders, üretim yönetimi alanında günümüzdeki önemli konuları ele almayı amaçlar. Öğrencilere, modern üretim süreçlerini, teknolojilerini ve yönetim stratejilerini öğretmek ve öğrencilerin bu alanda güncel gelişmeleri anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır.
1 | Üretim yönetimi alanındaki güncel konuları tanımlama yeteneği geliştirme. |
2 | Modern üretim teknolojileri ve süreçlerini analiz etme becerisi kazanma. |
3 | Üretim süreçlerinde verimliliği artırmak için stratejiler geliştirme yetkinliği kazanma. |
4 | Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm gibi yeni trendleri anlama ve değerlendirme kabiliyeti kazanma. |
5 | Üretim yönetimiyle ilgili karmaşık sorunları çözme ve stratejik kararlar alma becerisi geliştirme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders, üretim yönetimi alanında günümüzdeki önemli konuları ele almayı amaçlar. Öğrencilere, modern üretim süreçlerini, teknolojilerini ve yönetim stratejilerini öğretmek ve öğrencilerin bu alanda güncel gelişmeleri anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Giriş | ||
2 | Üretim Yönetiminin Temel Kavramları | ||
3 | Stratejik Üretim Planlaması ve Yönetimi | ||
4 | Kalite Yönetim | ||
5 | Süreç İyileştirme | ||
6 | Tedarik Zinciri Yönetimi | ||
7 | Lojistik | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Yeşil Üretim | ||
10 | Sürdürülebilirlik | ||
11 | Dijital Dönüşüm ve Endüstri | ||
12 | Üretim Güvenliği | ||
13 | Risk Yönetimi | ||
14 | Ders Değerlendirmesi ve İleriye Bakış | ||
15 | Final Sınavı |
Yok
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 40 | 2 | 80 |
Final Sınavı | 60 | 2 | 120 |
Toplam İş Yükü (saat) | 200 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |