| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB614 | İleri Zaman Serileri Analizi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Zaman serilerinin kullanılarak ileri seviye ekonometrik analizi yapılması amaçlanmaktadır.
| 1 | Zaman serileri analizinde kullanılan istatistiksel ve matematiksel teknikleri anlama becerisi kazanacaksınız. |
| 2 | Zaman serileri verilerinin özelliklerini değerlendirme yeteneği geliştirilerek tahmin modelleri oluşturabileceksiniz |
| 3 | Zaman serileri modelleme yöntemlerini uygulayarak gelecekteki değerleri tahmin etme yetisi edineceksiniz. |
| 4 | Zaman serileri analizi sonuçlarını yorumlayarak karar verme süreçlerinde veri odaklı yaklaşımlar geliştirebileceksiniz |
| 5 | Gerçek dünya zaman serileri verilerini kullanarak problemleri analiz ederek çözüm üretebileceksiniz. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Zaman serilerinin kullanılarak ileri seviye ekonometrik analizi yapılması amaçlanmaktadır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaman Serilerine Giriş | ||
| 2 | Zaman Serileri Veri Yapıları ve Görselleştirme | ||
| 3 | Zaman Serileri Ön İşleme ve Düzeltme | ||
| 4 | Zaman Serileri Modelleri: ARIMA | ||
| 5 | Zaman Serileri Modelleri: ARCH/GARCH | ||
| 6 | Zaman Serileri Modelleri: Eksik Veri | ||
| 7 | Zaman Serilerinde Tahminleme | ||
| 8 | Uzun Hafıza Modelleri | ||
| 9 | Yapısal Kırılma Modelleri | ||
| 10 | Zaman Serilerinde Kovaryans Durağanlık | ||
| 11 | Panel Zaman Serileri Analizi | ||
| 12 | Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi | ||
| 13 | Spektral Analiz ve Frekans Alanı Modelleri | ||
| 14 | Uygulamalar ve Proje Çalışması | ||
| 15 | Final Sınavı |
yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 40 | 2 | 80 |
| Final Sınavı | 60 | 2 | 120 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 200 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |