| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS534 | Deşifre | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Orta ve ileri düzey solo, oda müziği ve orkestra repertuvarı hakkında bilgi sahibi olmak ve eserleri deşifre edebilme yetisini kazanmak.
Doçent Füsun Naz Altınel
| 1 | Eser seçimi |
| 2 | Deşife |
| 3 | Teknik çalışmalar, parmak numarası, yay seçimi vs. |
| 4 | Metronom ile çalışma |
| 5 | Eserin olması gereken tempoya getirilmesi |
| 6 | Nüanslar |
| 7 | Yorum üzerine çalışmalar |
| 8 | Vize |
| 9 | Eser seçimi |
| 10 | Deşife |
| 11 | Teknik çalışmalar, parmak numarası, yay seçimi vs. |
| 12 | Metronom ile çalışma ve eserin olması gereken tempoya getirilmesi |
| 13 | Nüanslar |
| 14 | Yorum üzerine çalışmalar |
| 15 | Final |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Orchester Probespiele – Test Pieces for Orchestral Auditions – Shott
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Eser seçimi | ||
| 2 | Deşifre | ||
| 3 | Teknik çalışmalar, parmak numarası, yay seçimi vs. | ||
| 4 | Metronom ile çalışma | ||
| 5 | Eserin olması gereken tempoya getirilmesi | ||
| 6 | Nüanslar | ||
| 7 | Yorum üzerine çalışmalar | ||
| 8 | Vize | ||
| 9 | Eser seçimi | ||
| 10 | Deşife | ||
| 11 | Teknik çalışmalar, parmak numarası, yay seçimi vs. | ||
| 12 | Metronom ile çalışma ve eserin olması gereken tempoya getirilmesi | ||
| 13 | Nüanslar | ||
| 14 | Yorum üzerine çalışmalar | ||
| 15 | Final |
Orchester Probespiele – Test Pieces for Orchestral Auditions – Shott
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 13 | 13 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 30 | 30 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Performans | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |
| ÖÇ 6 |
| ÖÇ 7 |
| ÖÇ 8 |
| ÖÇ 9 |
| ÖÇ 10 |
| ÖÇ 11 |
| ÖÇ 12 |
| ÖÇ 13 |
| ÖÇ 14 |
| ÖÇ 15 |