| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IST523 | Yeni Nesil İş Modeli | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Yeni Nesil İş Modeli dersinin amacı, öğrencilere yeni iş modelleri tasarlamanın ve uygulamanın ilkeleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmaktır.
| 1 | Yeni nesil iş modellerinin temel kavramlarını ve önemini anlama. |
| 2 | İş modeli yeniliği ve dijital dönüşüm süreçlerini analiz etme becerisi kazanma. |
| 3 | İş modellerini tasarlama, uygulama ve değerlendirme becerisi geliştirme. |
| 4 | Teknolojik gelişmelerin iş modellerine etkilerini anlama ve rekabet avantajı sağlama becerisi kazanma. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yeni Nesil İş Modeli dersinin amacı, öğrencilere yeni iş modelleri tasarlamanın ve uygulamanın ilkeleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmaktır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeni iş modellerine giriş | ||
| 2 | Değişen iş ortamı | ||
| 3 | Müşteri odaklı iş modelleri | ||
| 4 | Platform iş modelleri | ||
| 5 | Abonelik iş modelleri | ||
| 6 | Freemium iş modelleri | ||
| 7 | Veri odaklı iş modelleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Yalın iş modelleri | ||
| 10 | Çevik iş modelleri | ||
| 11 | Sürdürülebilir iş modelleri | ||
| 12 | Yeni iş modellerinde vaka çalışmaları | ||
| 13 | İş modellerindeki gelişen trendler | ||
| 14 | Yeni iş modelleri tasarlamak ve uygulamak |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 72 | 72 |
| Final Sınavı | 1 | 76 | 76 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |