| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVA517 | Bilgisayar Destekli Ekonometri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilere ekonometri yöntemlerini kullanarak ekonomik verileri analiz etme becerilerini kazandırmak ve bilgisayar tabanlı ekonometri yazılımlarını etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
| 1 | Bilgisayar destekli ekonometri yöntemlerini anlama ve uygulama becerisi geliştirme. |
| 2 | Ekonometrik modelleri ve teknikleri analiz etme ve yorumlama yeteneği geliştirme. |
| 3 | Ekonometrik veri analizinde bilgisayar yazılımlarını kullanabilme yeteneği geliştirme. |
| 4 | Ekonometrik tahmin ve analiz sonuçlarını etkili bir şekilde raporlama yeteneği geliştirme. |
| 5 | Ekonomik ve finansal kararlar için bilgisayar destekli ekonometriyi uygulama yeteneği geliştirme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu dersin amacı, öğrencilere ekonometri yöntemlerini kullanarak ekonomik verileri analiz etme becerilerini kazandırmak ve bilgisayar tabanlı ekonometri yazılımlarını etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekonometriye Giriş ve Veri Hazırlama | ||
| 2 | Doğrusal Regresyon Analizi | ||
| 3 | Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi | ||
| 4 | Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi | ||
| 5 | Simultane Denklem Sistemleri | ||
| 6 | Panel Veri Analizi | ||
| 7 | Zaman Serileri Analizi | ||
| 8 | Kesikli Bağımlı Değişken Modelleri | ||
| 9 | Olasılık ve İstatistiksel Dağılımlar | ||
| 10 | Eniyileme ve Maksimum Olabilirlik Yöntemleri | ||
| 11 | Heteroskedastisite ve Otokorelasyon Analizi | ||
| 12 | Enstrümantal Değişkenler ve Eşzamanlı Denklem Sistemleri | ||
| 13 | Endojenite ve Doğrusal Olmayan Modeller | ||
| 14 | Uygulama ve Proje Çalışmaları |
1 `Introductory Econometrics: A Modern Approach` - Jeffrey M. Wooldridge 2 `Econometric Analysis` - William H. Greene 3 `Econometrics: Theory and Applications with EViews` - M. Hakan Berument, Nukhet Dogan 4 `Using Stata for Principles of Econometrics` - Lee C. Adkins, R. Carter Hill 5 `Applied Econometrics with R` - Christian Kleiber, Achim Zeileis
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 76 | 76 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |