| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVD517 | Fitoterapi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin amacı, öğrencilere bitkilerin sağlık üzerindeki etkilerini ve fitoterapinin temel prensiplerini öğretmek, bitkilerin tıbbi kullanımlarını ve fitoterapinin klinik uygulamalarını anlatmaktır
| 1 | Türkçe: Fitoterapinin temel prensipleri ve tarihçesi |
| 2 | Türkçe: Bitkisel ilaçların kullanımı ve etkileri |
| 3 | Türkçe: Fitoterapötik bitkilerin biyolojik etkinlikleri ve içerdikleri bileşenler |
| 4 | Türkçe: Fitoterapi uygulamalarında güvenlik ve yan etkiler |
| 5 | Türkçe: Fitoterapi araştırmaları ve klinik uygulamalar |
Birinci Öğretim
yok
yok
Bu dersin amacı, öğrencilere bitkilerin sağlık üzerindeki etkilerini ve fitoterapinin temel prensiplerini öğretmek, bitkilerin tıbbi kullanımlarını ve fitoterapinin klinik uygulamalarını anlatmaktır
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Fitoterapi: Tanım ve Temel İlkeler | ||
| 2 | Bitkilerin Kimyasal Bileşenleri ve Farmakolojik Etkileri | ||
| 3 | Bitkisel İlaç Hazırlama ve Formülasyonlar | ||
| 4 | Bitki Analizleri ve Standartizasyon | ||
| 5 | Bitkilerin Tıbbi Kullanımları ve Etkinlikleri | ||
| 6 | Bitkilerin Yan Etkileri ve Toksisitesi | ||
| 7 | Fitoterapide Klinik Araştırmalar | ||
| 8 | Bitkisel Takviyeler ve Sağlık | ||
| 9 | Sindirim Sistemi Hastalıklarında Fitoterapi | ||
| 10 | Solunum Sistemi Hastalıklarında Fitoterapi | ||
| 11 | Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Fitoterapi | ||
| 12 | Sinir Sistemi Hastalıklarında Fitoterapi | ||
| 13 | Romatolojik Hastalıklarda Fitoterapi | ||
| 14 | Fitoterapinin Uygulama Alanları ve Geleceği |
1 Herbal Medicine: Expanded Commission E Monographs - Mark Blumenthal, Alicia Goldberg, Josef Brinckmann 2 Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy - Michael Heinrich, Joanne Barnes, Simon Gibbons, Elizabeth M. Williamson
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 72 | 72 |
| Final Sınavı | 1 | 76 | 76 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |