Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
BTT525 | Python İle Veri Yapıları Ve Algoritma | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Dersin amacı öğrencilerin temel veri yapılarının tasarımı, analizi ve geliştirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahip olmasını sağlamaktır.
Öğr.Gör.Reşat Buğra Erkartal
1 | 1) Sıralı algoritma analizi konusunda yeterli bilgi birikimi; sıralı algoritmaları analiz etme becerisi. 2) Listeler, yığıtlar,kuyruklar, ağaçlar, çizgeler ve yığınları analiz, tasarım ve gerçekleme becerisi; temel veri yapılarını problem çözme için kullanma becerisi. 3) Değişik uygulama alanlarında veri yapılarının kullanılma ve karşılaştırabilme becerisi. 4) Uygulama tasarlama ve geliştirme için gerekli araçları kullanma becerisi. |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Veri yapılarının sınıflandırılması, algoritmaya giriş ve karmaşıklık analizi, listeler, yığıtlar,kuyruklar, ağaçlar, çizgeler ve yığınlar gibi temel veri yapıları ve türevleri, önemli sıralama algoritmalarının analizi, dinamik bellek ayırımı kullanarak program yazma konusuna vurgu, laboratuvarlarda pratik egzersizler ve dönem projesi.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | ALGORİTMA KARMAŞIKLIĞI | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
2 | ÖZYİNELEME, SOYUT VERİ YAPILARI | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
3 | YIĞITLAR | Ders Kitabı, Ders Notları | Ders Kitabı, Ders Notları |
4 | BAĞLI LİSTELER | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
5 | Bağlı Listeler II | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
6 | GRAPHS I | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
7 | Ağaçlar | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
8 | ARASINAV | ||
9 | İkili Arama Ağaçları | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
10 | Yığınlar | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
11 | Sıralama Algoritmaları I | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
12 | Sıralama Algoitmaları II | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
13 | Tekrar | Ders Notları ve Kitap | Ders Notları ve Kitap |
14 | Sunumlar |
Data Structures – A Pseudocode Approach with C, R. Gillberg, B. Forouzan, Thomson Course Technology Second Edition Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Proje Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Proje Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
ÖÇ 1 |