| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL502 | Financial Institutions and Instruments | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
İngilizce
Bu dersin amacı, öğrencilere finansal kurumlar ve enstrümanları hakkında temel bilgileri sağlamak, finansal piyasaların işleyişini anlatmak ve finansal kurumların rolünü ve fonksiyonlarını anlamalarını sağlamaktır.
| 1 | Finansal kurumlar ve araçların temel prensiplerini ve işleyişini anlama. |
| 2 | Finansal piyasaları inceleme ve değerlendirme becerisi geliştirme. |
| 3 | Finansal araçların işleyişini, kullanımını ve risklerini anlama ve analiz etme yeteneği geliştirme. |
| 4 | Finansal kurumların fon toplama ve kullandırma süreçlerini inceleme ve anlama becerisi geliştirme. |
| 5 | Finansal kurumların regülasyon, yönetim ve etik konularını anlama ve değerlendirme becerisi geliştirme. |
Birinci Öğretim
Yok
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Finansal Kurumlar ve Piyasalar | ||
| 2 | Merkez Bankaları ve Para Politikası | ||
| 3 | Ticari Bankalar ve Bankacılık Ürünleri | ||
| 4 | Yatırım Bankaları ve Sermaye Piyasası | ||
| 5 | Sigorta Şirketleri ve Sigorta Ürünleri | ||
| 6 | Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler | ||
| 7 | Türev Ürünler ve Risk Yönetimi | ||
| 8 | Kredi Derecelendirme ve Kredi Piyasaları | ||
| 9 | Varlık Yönetimi ve Portföy Yönetimi | ||
| 10 | Emeklilik Fonları ve Sosyal Güvenlik | ||
| 11 | Mikrofinans ve Finansal Kapsayıcılık | ||
| 12 | Finansal Teknolojiler ve Dijital Dönüşüm | ||
| 13 | Uluslararası Finans ve Döviz Piyasaları | ||
| 14 | Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi | ||
| 15 | Final Sınavı |
`Financial Institutions, Markets, and Money` - Yazar: David S. Kidwell, David W. Blackwell, David A. Whidbee, Richard L. Peterson `Financial Institutions and Markets: Structure, Growth, and Innovation` - Yazar: Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 75 | 75 |
| Final Sınavı | 1 | 75 | 75 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |