Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ISL511 | International Financial Reporting Standards | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
İngilizce
The aim of this course is to provide students with an understanding of the fundamental concepts, principles, and applications of International Financial Reporting Standards (IFRS), emphasize the importance of international standards in financial reporting, and inform students about international financial reporting practices.
1 | Understand international financial reporting standards and their application principles. |
2 | Develop the ability to prepare and interpret financial statements. |
3 | Develop the ability to implement financial reporting policies and procedures. |
4 | Develop the ability to evaluate the compliance of financial reporting with international standards. |
5 | Develop the ability to adhere to ethical and professional standards in financial reporting processes. |
Birinci Öğretim
none
none
The aim of this course is to provide students with an understanding of the fundamental concepts, principles, and applications of International Financial Reporting Standards (IFRS), emphasize the importance of international standards in financial reporting, and inform students about international financial reporting practices.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Introduction to International Financial Reporting Standards | ||
2 | First-time Adoption of International Financial Reporting Standar | ||
3 | Share-based Payment | ||
4 | Business Combinations | ||
5 | Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations | ||
6 | Financial Instruments | ||
7 | Fair Value Measurement | ||
8 | Revenue from Contracts with Customers | ||
9 | Leases | ||
10 | Insurance Contracts | ||
11 | Finansal Araçlara İlişkin Bilgiler | ||
12 | Değer Düşüklüğü Testi | ||
13 | Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Koşullu Yükümlülükler | ||
14 | Geleceğin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları |
1 IFRS Foundation. (2021). International Financial Reporting Standards (IFRS) 2021. Wiley. 2 Deloitte. (2021). IFRS in Your Pocket 2021. Deloitte Global Services Limited. 3 Kieso, D.E., Weygandt, J.J., & Warfield, T.D. (2018). Intermediate Accounting: IFRS Edition (3rd Edition). Wiley.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
none
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 76 | 76 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |