| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIO510 | Oyun, Metaverse & Pazarlama | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Oyun, Metaverse ve Pazarlama dersi, öğrencilere oyunlaştırma, metaverse teknolojileri ve dijital pazarlama stratejilerinin kesiştiği noktada ortaya çıkan yeni ve heyecan verici alan hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
| 1 | Gamifikasyonun Temellerini Anlamak: Gamifikasyonun temel kavramlarını ve tekniklerini kavramak. |
| 2 | Metaverse’ü ve Pazarlama Potansiyelini Keşfetmek: Metaverse’ün temel kavramlarını ve teknolojilerini anlamak. |
| 3 | Metaverse Pazarlamasında Beceriler Geliştirmek: VR, AR ve diğer metaverse teknolojilerini pazarlama amaçları için kullanma konusunda uzmanlaşmak. |
| 4 | Oyun, Metaverse ve Pazarlamada Etik Hususları İncelemek: Gamifikasyon ve metaverse teknolojilerinin pazarlamada kullanılmasının etik etkilerini anlamak. |
| 5 | Oyun, Metaverse ve Pazarlamada Kariyer Fırsatlarına Hazırlanmak: Oyun, metaverse ve pazarlama gibi büyüyen bir alandaki potansiyel kariyer yollarını ve iş rollerini belirlemek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Oyun, Metaverse ve Pazarlama dersi, öğrencilere oyunlaştırma, metaverse teknolojileri ve dijital pazarlama stratejilerinin kesiştiği noktada ortaya çıkan yeni ve heyecan verici alan hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş: Oyun, Metaverse ve Pazarlama | ||
| 2 | Gamifikasyonun Temelleri | ||
| 3 | Gamifikasyon Teknikleri | ||
| 4 | Metaverse’e Giriş | ||
| 5 | Metaverse’ün Pazarlama Fırsatları | ||
| 6 | Metaverse’de Hedef Kitleye Ulaşma | ||
| 7 | VR ve AR Pazarlama | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Sanal Etkinlikler ve Deneyimler | ||
| 10 | Oyunlaştırılmış Sadakat Programları | ||
| 11 | Metaverse’de Sosyal Medya Pazarlaması | ||
| 12 | Metaverse’de E-ticaret | ||
| 13 | Etik Hususlar ve Metaverse Pazarlaması | ||
| 14 | Oyun, Metaverse ve Pazarlamada Kariyer Yolları |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 72 | 72 |
| Final Sınavı | 1 | 76 | 76 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |