| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIO502 | Bitirme Projesi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 0.00 |
Yüksek Lisans
Bu dersi alan öğrenciler bitirme projelerini yazabilecektir.
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay UÇAR YÜZBAŞ
| 1 | Bitirme Projesi Yazma |
| 2 | Belirli bir akademik ya da mesleki konuyu bilimsel araştırma yöntemleriyle analiz edebilir. |
| 3 | Disiplin içi veya disiplinlerarası bir konuda proje geliştirerek çözüm önerileri sunabilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
yok
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 2 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 3 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 4 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 5 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 6 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 7 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 8 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 9 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 10 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 11 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 12 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 13 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri | ||
| 14 | Proje Yazma ve Araştırma Teknikleri |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Proje Hazırlama | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Proje Hazırlama | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 76 | 76 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |