| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVA505 | İşletmeler İçin Veri Analitiği | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, işletmelerin veri analitiği konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak, veri analizi sürecini anlamalarını ve veri odaklı kararlar alabilmelerini sağlamaktır.
| 1 | Yönetimde karar verme süreçlerini anlama ve analiz etme becerisi geliştirmek. |
| 2 | Problem tanımlama ve problem analizi yetkinliği kazanmak. |
| 3 | Karar verme modelleri, yöntemleri ve tekniklerini anlama ve uygulama becerisi geliştirmek. |
| 4 | Çok kriterli karar verme tekniklerini öğrenmek ve uygulama becerisi kazanmak. |
| 5 | Karar verme süreçlerinde etik, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularını değerlendirme yetkinliği geliştirmek. |
Birinci Öğretim
Yok
YOK
Bu dersin amacı, işletmelerin veri analitiği konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak, veri analizi sürecini anlamalarını ve veri odaklı kararlar alabilmelerini sağlamaktır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veri Analitiği ve İşletmelerde Veri Kültürü | |||
| 2 | Veri Toplama ve Veri Temizleme | |||
| 3 | Veri Keşfi ve Görselleştirme | |||
| 4 | Veri Ön İşleme ve Veri Dönüşümü | |||
| 5 | İstatistiksel Analiz ve Hipotez Testleri | |||
| 6 | Regresyon Analizi ve Tahminleme | |||
| 7 | Sınıflandırma ve Makine Öğrenmesi | |||
| 8 | Kümeleme Analizi ve Segmentasyon | |||
| 9 | İş Süreçleri ve Veri Analitiği | |||
| 10 | Büyük Veri ve Paralel İşleme | |||
| 11 | Veri Madenciliği ve Örüntü Keşfi | |||
| 12 | Gözetimli ve Gözetimsiz Öğrenme | |||
| 13 | Veri Tabanlı Karar Modelleri | |||
| 14 | Etik ve Güvenilirlik Konuları |
1 `Data Science for Business` - Foster Provost, Tom Fawcett 2 `Business Analytics: Methods, Models, and Decisions` - James R. Evans 3 `Python for Data Analysis` - Wes McKinney 4 `Data Analytics for Corporate Debt Markets` - Joao Oliveira Soares, Diana Dunbar, Jakub Jurek 5 `Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think` - Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 76 | 76 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |