| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVA505 | İşletmeler İçin Veri Analitiği | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
İşletmeler için veri analitiği dersi, işletmelerin veriyi kullanarak daha iyi kararlar almalarına ve iş sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.
| 1 | İşletmeler için veri analitiğinin temel kavramlarını anlama. |
| 2 | Veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme yöntemlerini uygulama becerisi kazanma. |
| 3 | İşletme verilerini analiz ederek bilgi ve içgörüler elde etme becerisi geliştirme. |
| 4 | İşletme kararlarını veriye dayalı olarak alabilme ve stratejik yönetim süreçlerine veri analitiğini entegre etme becerisi kazanma. |
| 5 | Veri güvenliği, etik ve mahremiyet konularında farkındalık ve sorumluluk geliştirme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İşletmeler için veri analitiği dersi, işletmelerin veriyi kullanarak daha iyi kararlar almalarına ve iş sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giriş | |||
| 2 | Veri Hazırlama | |||
| 3 | Veri Keşfi | |||
| 4 | İstatistiksel Analiz | |||
| 5 | Veri Madenciliği | |||
| 6 | İş Zekası | |||
| 7 | Veri Görselleştirme | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Veriye Dayalı Karar Verme | |||
| 10 | Veri Etiği | |||
| 11 | Bulut Tabanlı Veri Analitiği | |||
| 12 | Büyük Veri Analitiği | |||
| 13 | Yapay Zeka ve Veri Analitiği | |||
| 14 | Veri Analitiği Projesi |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 72 | 72 |
| Final Sınavı | 1 | 76 | 76 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |