Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
KYR505 | Omurganın Spinal Anatomisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu ders içeriği, omurganın spinal anatomisini ve buna bağlı olarak omurga sistemi, kemikler, eklemler, kaslar, sinirler, arterler ve diğer yapıları ele almaktadır
Dr. ÖĞRETİM ÜYESİ NURAN ERDEN
1 | Ders sunumu pdf olarak yükleniyor |
2 | İlgili dersin resim video örnekleri |
3 | Anatomi atlası |
4 | Anatomi Laboratuarı |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders içeriği, omurganın spinal anatomisini ve buna bağlı olarak omurga sistemi, kemikler, eklemler, kaslar, sinirler, arterler ve diğer yapıları ele almaktadır
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Dersin amacı, içeriği ve kaynaklar | ||
2 | Omurga sistemi ve temel anatomik kavramlar | ||
3 | Omurga kemikleri ve bölümleri | ||
4 | Omurga eklemleri ve hareket mekanizmaları | ||
5 | Omurilik yapısı ve sinir sistemine genel bakış | ||
6 | Spinal diskler ve intervertebral foramenlar | ||
7 | Omurga kasları ve stabilizasyon mekanizmaları | ||
8 | Omurga sinirleri ve segmental innervasyonu | ||
9 | Omurga arterleri ve dolaşım sistemi | ||
10 | Omurga anatomisinde farklılık gösteren bölgeler | ||
11 | Spinal kordun kan ve sinir iletişi | ||
12 | Omurga travmaları ve patolojik durumlar | ||
13 | Omurganın yaşlanması ve dejeneratif değişiklikler | ||
14 | Gelecekteki araştırmalar ve omurga anatomisi üzerine trendler |
Richard Drake, A. Wayne Vogl, and Adam W.M. Mitchell - `Gray's Anatomy for Students`
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Uygulama/Pratik | 1 | 10 |
Laboratuvar | 1 | 10 |
Gözlem | 1 | 10 |
Alan Çalışması | 1 | 10 |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 10 |
Rapor Hazırlama | 1 | 10 |
Rapor Sunma | 1 | 10 |
Seminer | 1 | 10 |
Makale Kritik Etme | 1 | 10 |
Bireysel Çalışma | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Gözlem | 1 | 10 |
Rapor Hazırlama | 1 | 10 |
Rapor Sunma | 1 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 10 |
Seminer | 1 | 10 |
Makale Yazma | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 76 | 76 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |