| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIS513 | Uluslararası Güncel Ekonomik Sorunlar | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Uluslararası Güncel Ekonomik Sorunlar dersi, öğrencilere güncel ekonomik sorunları kavramsal ve kuramsal bir çerçevede analiz etme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
| 1 | Öğrenciler, uluslararası ekonomik sorunları kavramsal ve kuramsal bir çerçevede analiz edebileceklerdir. |
| 2 | Öğrenciler, güncel ekonomik olayları yorumlayabilecek ve bunların küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirebileceklerdir. |
| 3 | Öğrenciler, uluslararası ekonomik politikaların ekonomik büyüme, istihdam ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini anlayabileceklerdir. |
| 4 | Öğrenciler, uluslararası ekonomik sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirebileceklerdir. |
Uzaktan Eğitim
Yok
Yok
Uluslararası Güncel Ekonomik Sorunlar dersi, öğrencilere güncel ekonomik sorunları kavramsal ve kuramsal bir çerçevede analiz etme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Uluslararası Ekonomiye Giriş | ||
| 2 | Küresel Ticaret ve Ticaret Politikaları | ||
| 3 | Küresel Finansal Piyasalar ve Krizler | ||
| 4 | Küresel Para Sistemi ve Kur Politikaları | ||
| 5 | Uluslararası Yatırımlar ve Multinasyonel Şirketler | ||
| 6 | Gelişmekte Olan Piyasalar ve Ekonomik Sorunlar | ||
| 7 | Uluslararası İktisadi Entegrasyon | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Gelir Dağılımı ve Yoksulluk | ||
| 10 | Çevre Ekonomisi ve İklim Değişikliği | ||
| 11 | Teknoloji ve İnovasyon Ekonomisi | ||
| 12 | Göç ve Küresel İşgücü Piyasaları | ||
| 13 | Örnek Olay Analizleri ve Tartışmaları | ||
| 14 | Ders Değerlendirmesi, Final Sınavı |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 72 | 72 |
| Final Sınavı | 1 | 76 | 76 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |