| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB516 | Uluslararası Finansal Kuruluşlar | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Uluslararası Finansal Kuruluşlar dersi, öğrencilere uluslararası finansal kuruluşların yapısını, işlevlerini ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerini öğretmeyi amaçlamaktadır
| 1 | Öğrenciler, uluslararası finansal kuruluşların yapısını ve işlevlerini anlayabileceklerdir. |
| 2 | Öğrenciler, uluslararası finansal kuruluşların küresel ekonomideki rolünü değerlendirebileceklerdir. |
| 3 | Öğrenciler, uluslararası finansal kuruluşların gelişmekte olan ülkelere sağladığı desteğin önemini anlayabileceklerdir. |
| 4 | Öğrenciler, uluslararası finansal kuruluşların karşı karşıya olduğu zorlukları ve bunları nasıl aşabileceklerini tartışabileceklerdir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Uluslararası Finansal Kuruluşlar dersi, öğrencilere uluslararası finansal kuruluşların yapısını, işlevlerini ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerini öğretmeyi amaçlamaktadır
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Uluslararası Finansal Kuruluşlara Giriş | ||
| 2 | Uluslararası Para Fonu (IMF) | ||
| 3 | Dünya Bankası Grubu | ||
| 4 | Bölgesel Kalkınma Bankaları | ||
| 5 | Diğer Uluslararası Finansal Kuruluşlar | ||
| 6 | Uluslararası Finansal Piyasalar | ||
| 7 | Uluslararası Döviz Piyasası | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Uluslararası Sermaye Piyasası | ||
| 10 | Uluslararası Finansal Krizler | ||
| 11 | Uluslararası Finansal Kuruluşların Gelişmekte Olan Ülkelere Sağladığı Destek | ||
| 12 | Uluslararası Finansal Kuruluşların Karşı Karşıya Olduğu Zorluklar | ||
| 13 | Uluslararası Finansal Kuruluşların Reformu | ||
| 14 | Uluslararası Finansal Kuruluşların Geleceği |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 72 | 72 |
| Final Sınavı | 1 | 76 | 76 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |