| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB515 | Bankacılıkta Denetim | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bankalarda Denetim konusunda Türkiye'deki düzenlemeler ve Uluslararası gelişmeler hakkında bilgi vermek. Denetimin önemi , standartları, denetimin planlanması, varlık ve borç hesaplarının denetimi. Banakalarda denetimin kavranması.
| 1 | Banka denetimi kavramlarını ve yöntemlerini anlama. |
| 2 | Banka denetim süreçlerini analiz etme ve uygulama becerisi kazanma. |
| 3 | Banka denetimi standartlarını ve düzenlemelerini değerlendirme becerisi geliştirme. |
| 4 | Develop the ability to solve problems related to bank auditing. |
| 5 | Develop the ability to conduct research on bank auditing and present its findings. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Bankalarda Denetim konusunda Türkiye'deki düzenlemeler ve Uluslararası gelişmeler hakkında bilgi vermek. Denetimin önemi , standartları, denetimin planlanması, varlık ve borç hesaplarının denetimi. Banakalarda denetimin kavranması.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Denetim kavramı ve tarihsel gelişimi | ||
| 2 | Denetim yöntemleri ve teknikleri | ||
| 3 | Bankacılık denetimi kapsamı ve amaçları | ||
| 4 | Bankacılık denetim mekanizmaları | ||
| 5 | Bankacılıkta iç denetim ve dış denetim | ||
| 6 | Risk tabanlı denetim yaklaşımı | ||
| 7 | Denetim kurumları ve denetçilerin sorumlulukları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Bankacılık denetim raporları ve sonuçları | ||
| 10 | Uluslararası standartlar ve bankacılıkta denetim uygulamaları | ||
| 11 | Bankacılıkta etik ve güvenilirlik | ||
| 12 | Bankacılıkta iç kontrol sistemi | ||
| 13 | Denetim sonuçlarına göre alınacak önlemler ve uygulamalar | ||
| 14 | Denetim sonrası düzenlemeler ve yaptırımlar |
Bankacılık Kanunu ve Yönetmelikleri SPK Kanunu ve Yönetmelikleri BDDK Kanunu ve Yönetmelikleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 6 | 10 | 60 |
| Final Sınavı | 6 | 15 | 90 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |