| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL521 | Kültürel Ve Kültürlerarası Psikoloji | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Kültürel psikoloji konusunda bilgi edinmek, teorileri öğrenmek ve metodolojiyi anlamaktır
Eyyüb Ensari Cicerali
| 1 | Kültürel psikolojide temel teoriler, bulgular ve metodoloji üzerine derinlemesine bilgi edinmek |
| 2 | Kültürel psikoloji alanındaki bulguların. bilgilerin günlük hayatta uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak ve bunun için fikirler geliştirmek |
| 3 | Kültürlerarası iletişim, anlayış ve uyum süreçlerini analiz etme ve açıklama becerisi geliştirme. |
| 4 | Kültürel ve kültürlerarası psikolojiye ilişkin araştırmaları inceleme ve eleştirel düşünme becerisi geliştirme. |
| 5 | Kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası etkileşimlerin psikolojiye yönelik uygulamalarını analiz etme ve yorumlama yetkinliği geliştirme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kültürel Psikoloji tanımlar, teoriler, metodoloji ve okumalar
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Kültürel psikoloji tarihi | ||
| 2 | Kültürel psikoloji metodoloji | ||
| 3 | Kültürel psikoloji temel kuramları | ||
| 4 | Kültürel psikoloji temel kuramları | ||
| 5 | Kültürel psikoloji temel kuramları | ||
| 6 | Okuma | ||
| 7 | Okuma | ||
| 8 | Okuma | ||
| 9 | Okuma | ||
| 10 | Okuma | ||
| 11 | Okuma | ||
| 12 | Okuma | ||
| 13 | Okuma | ||
| 14 | Okuma |
Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikolojide Kuram ve Uygulamalar, Çiğdem Kağıtçıbaşı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 1 | 30 | 30 |
| Tartışma | 1 | 30 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 140 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |