| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL513 | Sosyal Psikoloji Ve Sağlık | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Sağlık konusundaki insanın psikolojik tutumlarında sosyal açıdan nasıl yaklaşılır.
Dr İsak Pardo
| 1 | Ailenin tanımı, tarihsel gelişimi ve aile yapısı hakkında bilgi sahibi olur |
| 2 | Aile eğitimi ve katılımının kuramsal temellerini ve temel kavramları açıklar |
| 3 | Aile sistemi ve yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olur |
| 4 | Çocuklarda problem davranışları ve ebeveyn tutumlarını tartışabilir |
| 5 | Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile aile çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur |
Birinci Öğretim
yok
Yok
..Bu derste sosyal açıdan psikolojik yaklaşımlarıyla sağlığın ele alınarak değişik durumlarda ve hastalıklarda insan psikolojisinde sosyal açıdan psikolojik etkileşimler incelenecektir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sosyal psikolojisinde temel konular | ||
| 2 | sağlık psikolojisi | ||
| 3 | sağlık psikolojisi ve sınırları | ||
| 4 | sağlık psikolojisi neleri kapsa rsosyal açıdan etkileşim | ||
| 5 | Akılsağlığının sosyal belirleyicileri | ||
| 6 | Kardyoloji + Menopoz sosyal yönleriyle psikolojik etkiler. |
Wikipedia makaleleri Sağlık Psikolojisi Ders kitabı / Ülgen Okyayuz.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Makale Yazma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 20 | 20 |
| Problem Çözümü | 1 | 2 | 2 |
| Soru-Yanıt | 1 | 10 | 10 |
| Gözlem | 1 | 2 | 2 |
| Alan Çalışması | 1 | 20 | 20 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 5 | 5 |
| Makale Yazma | 1 | 10 | 10 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 10 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Okuma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 142 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |