Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
IST511 | Uluslararası İşletmecilik | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Uluslararası İşletmecilik dersi, öğrencilere uluslararası işletmelerin yapısını, işlevlerini ve stratejilerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
1 | Öğrenciler, uluslararası işletmelerin yapı ve işlevlerini anlayabileceklerdir. |
2 | Öğrenciler, uluslararası işletmelerin karşılaştığı fırsatları ve zorlukları değerlendirebileceklerdir. |
3 | Öğrenciler, uluslararası işletmelerin küresel ekonomi üzerindeki rolünü anlayabileceklerdir. |
4 | Öğrenciler, uluslararası işletmelerin farklı ülkelerdeki faaliyetlerini yönetebileceklerdir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Uluslararası İşletmecilik dersi, öğrencilere uluslararası işletmelerin yapısını, işlevlerini ve stratejilerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Uluslararası İşletmeciliğe Giriş | ||
2 | Uluslararası İşletmelerin Yapısı ve İşlevleri | ||
3 | Uluslararası İşletmelerin Karşılaştığı Fırsatlar ve Zorluklar | ||
4 | Uluslararası İşletmelerin Küresel Ekonomi Üzerindeki Rolü | ||
5 | Uluslararası Pazarlama | ||
6 | Uluslararası Finans | ||
7 | Uluslararası Yönetim | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi | ||
10 | Uluslararası İş Hukuku | ||
11 | Uluslararası İş Etiği | ||
12 | Sürdürülebilir Uluslararası İşletmecilik | ||
13 | Kültürel Farklılıkların Uluslararası İşletmecilik Üzerindeki Etkisi | ||
14 | Teknolojinin Uluslararası İşletmecilik Üzerindeki Etkisi |
Yok
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 72 | 72 |
Final Sınavı | 1 | 76 | 76 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |