Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
HAN502 | Bitirme Projesi | Ders | 1 | 1 | 12.00 | 0.00 |
Yüksek Lisans
Öğrencinin seçilen konu kapsamında problem tanımlayarak, çözüme yönelik çalışmalar ile bireysel olarak bir tez çalışması yapabilmesi
1 | Öğrencinin bireysel olarak alan çalışmaları ile birlikte bir tez çalışmasını yürütebilme becerisi kazanması |
2 | Öğrencinin tez için gerekli analiz aşamasını bireysel olarak gerçekleştirebilme becerisini kazanması |
3 | Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca kazandığı kavramsal araçları ve becerileri bir planlama sürecinde kullanması konusunda bireysel deneyim kazanması |
4 | Öğrencinin şehir ve bölge planlama disiplinindeki kavramları Türkiye’nin planlama sorunlarına ve alan çalışmasına uygulama (teori ve pratik arasında ilişki kurabilme) becerisi kazanması |
5 | Öğrencinin şehircilik teorilerinden faydalanarak ele aldığı konuyu kavramsallaştırma, işlemselleştirme ve neden-sonuç ilişkilerini kurarak açıklama becerisi kazanması |
Birinci Öğretim
Yok
Öğrencinin proje çalışması ile ilişkili olarak seçtiği ve danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı görüşerek geliştirilen bir çalışmadır. Ders kapsamında, proje çalışmasını destekleyen kuramsal yaklaşım, kavramlar, ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi, çalışma alanı ile karşılaştırılması gerçekleştirilmektedir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Bitirme tezi konularının ve tez danışmanlarının belirlenmesi | ||
2 | Çalışma konusu kapsamında kuramsal ve kavramsal çalışmaların gerçekleşmesi, araştırma sorusunun netleştirilmesi | ||
3 | Tez çatkısının belirlenmesi; içerik,amaç,kapsam,yöntem, özgün katkı | ||
4 | ez çalışması kapsamında ele alınan araştırma sorusuna dair kuramların ve araştırmaların incelenmesi- yazın araştırması | ||
5 | Tez çalışması kapsamında ele alınan araştırma sorusuna dair kuramların ve araştırmaların incelenmesi- yazın araştırması | ||
6 | Tez çalışma konusu ve araştırma sorusu bağlamında, kavramsallaştırma- işlemselleştirme çalışmaları ve örnek olay incelemesi | ||
7 | Tez konusunun; içerik,amaç,kapsam,yöntem ve özgün katkı bağlamında sınıf bütününde sunulması ve tartışılması | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | ARA SINAV DÜZELTME | ||
10 | Eleştiriler bağlamında düzeltmeler | ||
11 | Eleştiriler bağlamında düzeltmeler | ||
12 | 2. Ara Sınav (2.Ara Teslim)- Eleştiriler bağlamında düzeltmeler | ||
13 | Genel değerlendirmeler | ||
14 | Genel değerlendirmeler | ||
15 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 4 | 20 | 80 |
Gözlem | 2 | 6 | 12 |
Rapor Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
Rapor Sunma | 2 | 10 | 20 |
Proje Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
Proje Sunma | 2 | 10 | 20 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 |
Performans | 4 | 20 | 80 |
Toplam İş Yükü (saat) | 288 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |