| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS514 | Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, hizmet sektöründeki işletmelerin kalite yönetimini anlamalarına yardımcı olmak ve işletme performansını artırmak için kullanabilecekleri teknikleri öğrenmelerini sağlamaktır.
| 1 | Hizmet işletmelerinde toplam kalite yönetimi kavramlarını anlama. |
| 2 | Kalite yönetimi süreçlerini planlama, uygulama ve kontrol etme becerisi kazanma. |
| 3 | Hizmet kalitesini ölçme ve iyileştirme stratejileri geliştirme. |
| 4 | Müşteri memnuniyeti ve sadakatini artırmak için kalite odaklı yaklaşımları benimseme. |
| 5 | Hizmet işletmelerinde toplam kalite yönetimi alanında araştırma yapma ve sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak sunma becerisi geliştirme. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Bu dersin amacı, hizmet sektöründeki işletmelerin kalite yönetimini anlamalarına yardımcı olmak ve işletme performansını artırmak için kullanabilecekleri teknikleri öğrenmelerini sağlamaktır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Kalite Yönetimi Temelleri | ||
| 2 | Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi | ||
| 3 | Kalite Kültürünün Oluşturulması | ||
| 4 | Müşteri Odaklılık | ||
| 5 | Süreç Yönetimi | ||
| 6 | Performans Ölçümü ve İyileştirme | ||
| 7 | Hizmet Kalitesi Değerlendirme Araçları | ||
| 8 | Hizmet Tasarımı ve Standartlaştırma | ||
| 9 | Personel Eğitimi ve Yetkinlik Geliştirme | ||
| 10 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | ||
| 11 | Tedarik Zinciri Yönetimi ve Kalite | ||
| 12 | Değişim Yönetimi ve Sürekli İyileştirme | ||
| 13 | Risk Yönetimi ve Kalite Kontrolü | ||
| 14 | Toplam Kalite Yönetimi Proje Çalışması |
Dale H. Besterfield, `Total Quality Management` David Hoyle, `ISO 9000 Quality Systems Handbook` Jeffrey K. Liker, `The Toyota Way` Mikel Harry and Richard Schroeder, `Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy`
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 76 | 76 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |