| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS503 | İleri Düzey Aşçılık Ve Mutfak Uygulamaları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu derste temel pişirme teknikleri tam anlamıyla pekiştirilip farklı ürünlerde farklı tekniklerin kullanımı anlatılacaktır. Tabak standartları oluşturulup doğru ürün sunumları yapılacaktır.
Öğr. Gör. Didem ENDEROGLU
| 1 | Ürün kontrol ve malzeme bilgisi gelişir. |
| 2 | Fırında, Izgarada, Tavada pişirme tekniklerini öğrenir ve uygular. |
| 3 | Farklı ısı teknikleriyle pişirme yöntemlerini öğrenir ve uygular. |
| 4 | Farklı tabak sunumları öğrenir ve uygular. |
Birinci Öğretim
YOK
Yok
1-). Ürün kontrol ve malzeme bilgisi gelişir. 2-) Fırında, Izgarada, Tavada pişirme tekniklerini öğrenir ve uygular. 3-) Farklı ısı teknikleriyle pişirme yöntemlerini öğrenir ve uygular. 4-) Farklı tabak sunumları öğrenir ve uygular.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanisma ve akis ile ilgili bilgi vermek | |||
| 2 | Kesim Teknikleri | |||
| 3 | 5 temel ana sos ve bağlayıcılar | |||
| 4 | Yumurtalar ve çorbalar | |||
| 5 | Tavuklar | |||
| 6 | Etler | |||
| 7 | Balıklar | |||
| 8 | Vize Sinavi | |||
| 9 | Yemek sunumu teknikleri | |||
| 10 | Yemek sunumu teknikleri | |||
| 11 | Asya mutfağı | |||
| 12 | Akdeniz mutfağı | |||
| 13 | Moleküler gastronomi | |||
| 14 | Vegan ve vejetaryen yemekler |
Wayne Gısslen / Profesyonel Aşçılık
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Proje Hazırlama | 1 | 80 | 80 |
| Proje Sunma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |