| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMI511 | Kişilerarası İletişim Ve Algı | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilere kişilerarası iletişim sürecini anlatmak, iletişimde algının rolünü vurgulamak, iletişim becerilerini geliştirmek ve etkili iletişim stratejileri üzerine çalışmalar yapmaktır.
Dr.Öğr.Üyesi Nida Kahraman
| 1 | Kişilerarası iletişim kavramını, türlerini ve modellerini açıklar |
| 2 | İletişimde algının rolünü, etkisini değerlendirir |
| 3 | İletişim engellerini ve çözüm yollarını analiz eder |
| 4 | İletişimde empati ve algı ilişkisini kapsamlı bir şekilde tartşır. |
| 5 | Kişilerarası iletişim ve algıyla ilgili güncel araştırmaları takip eder |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Kişilerarası İletişim ve Algı dersi iletişim süreçlerini, etkileşim biçimlerini, iletişimde algı ve yorumlama süreçlerini, empati ve etkili iletişim becerilerini ele almaktadır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş: Kişilerarası İletişimin Önemi | ||
| 2 | İletişim Süreci ve Modelleri | ||
| 3 | İletişim Engelleri ve Çözüm Yolları | ||
| 4 | Algı Süreci ve İletişimde Algının Rolü | ||
| 5 | Dil ve Sözsüz İletişim | ||
| 6 | Beden Dili ve İletişim | ||
| 7 | İletişim Tarzları ve İlişkiler | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Aktif Dinleme ve Anlama | ||
| 10 | İletişimde Sorun Çözme ve Uyum Sağlama | ||
| 11 | Sözlü İletişim Becerileri ve Etkili Konuşma | ||
| 12 | Çatışma Yönetimi ve Uyumlu İletişim | ||
| 13 | Kültürel Farklılıklar ve İletişim | ||
| 14 | Teknoloji ve Sanal İletişim | ||
| 15 | Final Sınavı |
DeVito, J. A. (2016). The Interpersonal Communication Book. Beebe, S. A., Beebe, S. J., & Ivy, D. K. (2020). Interpersonal Communication: Relating to Others.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 9 | 90 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 6 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 153 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |