| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IYD612 | Uzmanlık Alan Dersi 1 | Ders | 1 | 1 | 6.00 | 0.00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Sosyal Bilimler Alanında bilimsel araştırma süreci ve bilimsel araştırma prensiplerinin tanıtılması
Prof.Dr. Hüseyin Kanıbir
| 1 | Öğrenilen teorik bilgileri raporlayabilme |
| 2 | İşletme bilimindeki teorik yaklaşımları ifade edebilme |
| 3 | Konuları verilerle analiz edebilme ve çok yönlü olarak tartışabilme |
| 4 | sonuçlar çıkarabilmek ve yorumlayabilmek |
Birinci Öğretim
Ön koşul yok
Araştırma Yöntemleri
Sosyal bilimlerde bilimsel bir araştırmanın dizaynı için temel ilkeler
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tez konusunun belirlenmesi | ||
| 2 | Tez konusunun belirlenmesi | ||
| 3 | Tez konusunun belirlenmesi | ||
| 4 | Tez konusunun belirlenmesi | ||
| 5 | Literatür Taraması | ||
| 6 | Literatür Taraması | ||
| 7 | Literatür Taraması | ||
| 8 | Tez önerisini sunma | ||
| 9 | Tez önerisini sunma | ||
| 10 | Tez önerisini sunma | ||
| 11 | Tez konusu ile ilgili literatürün okunması ve not alınması | ||
| 12 | Tez konusu ile ilgili literatürün okunması ve not alınması | ||
| 13 | İlk tez taslağı-içindekiler | ||
| 14 | Final Exam |
Çeşitli İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış kitapları önerileri ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri alanındaki kitaplar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Tartışma | 1 | 10 | 10 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 10 | 10 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 10 | 10 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Rapor Sunma | 1 | 10 | 10 |
| Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
| Proje Sunma | 1 | 10 | 10 |
| Makale Yazma | 1 | 30 | 30 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 10 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 140 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |