Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EHTK252 | Radarsız Kontrol Yöntemleri | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 5.00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, radarsız kontrol yöntemlerinin teorik kısmının öğrencilere aktarımının sağlanmasıdır.
Öğr. Gör. Ramazan Koçar
1 | Alanı ile ilgili güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler hakkında farkındalık geliştirmesi |
2 | Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen yönerge ve/veya üretici talimatları doğrultusunda uygulayabilme |
3 | Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme |
4 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle hava yolu ulaştırması konusunda, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yenileyerek, alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme |
5 | Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurabilme ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, düşüncelerini yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek bunlar arasında ilişkiler kurabilme |
6 | Bilgiye erişim amacıyla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bunları sunabilme |
7 | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma ve yeni çıkarımlarda bulunabilme |
8 | Hava ulaştırma sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği ve bakım uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık geliştirmesi |
9 | Hava trafik akış yönetimini havacılık standartlarına uygun şekilde gerçekleştirebilme |
10 | Alanı ile ilgili güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler hakkında farkındalık geliştirmesi |
11 | Hava Trafik Kontrol faaliyetlerini gözetmen eşliğinde gerçekleştirebilir. |
12 | Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen yönerge ve/veya üretici talimatları doğrultusunda uygulayabilme |
13 | Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme |
14 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle hava yolu ulaştırması konusunda, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yenileyerek, alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme |
15 | Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurabilme ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, düşüncelerini yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek bunlar arasında ilişkiler kurabilme |
16 | Bilgiye erişim amacıyla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bunları sunabilme |
17 | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma ve yeni çıkarımlarda bulunabilme |
18 | Hava ulaştırma sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği ve bakım uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık geliştirmesi |
19 | Hava trafik akış yönetimini havacılık standartlarına uygun şekilde gerçekleştirebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Hava Trafik Yönetimi Hava Trafik Hizmetleri Dikey ve Yatay Ayırma Dikey ve yatay Ayırma Hız teknikleri Geliş ve kalkış Trafikleri ile Minimalar Prosedürel Problem Çözümleri Freyzyoloji Olağan Dışı Durumlar
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Hava Trafik Yönetimi | ||
2 | Hava Trafik Hizmetleri | ||
3 | Dikey ve Yatay Ayırma | ||
4 | Dikey ve yatay ayırma | ||
5 | Hız teknikleri işlenecektir | ||
6 | Hız teknikleri işlenecektir | ||
7 | Geliş ve kalkış Trafikleri ile Minimalar | ||
8 | Ara sınav yapılacaktır | ||
9 | Prosedürel Problem Çözümleri | ||
10 | Prosedürel Problem Çözümleri | ||
11 | Freyzyoloji işlenecektir | ||
12 | Freyzyoloji işlenecektir | ||
13 | Olağan dışı durumlar | ||
14 | Olağan dışı durumlar | ||
15 | Final Dönemi ve Genel Değerlendirme |
DOC4444
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 70 | 70 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 80 | 80 |
Toplam İş Yükü (saat) | 152 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
ÖÇ 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
ÖÇ 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
ÖÇ 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
ÖÇ 13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
ÖÇ 14 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
ÖÇ 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
ÖÇ 19 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |