| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHEM213 | Fizyopatoloji | Ders | 2 | 3 | 2.00 | 2.00 |
Lisans
Sistemlerinin temel fizyolojik işleyişlerinde meydana gelen bozuklukların temel patofizyolojik prensiplerinin öğrenilmesidir.
Doç. Dr. Fadime Çınar
| 1 | Sinir sistemi ile ilişkili temel fizyolojik mekanizmaları ve bu mekanizmalarda meydana gelen patolojik değişiklikleri açıklar. |
| 2 | Kardiyovasküler sistem ile ilişkili temel fizyolojik mekanizmaları ve bu mekanizmalarda meydana gelen patolojik değişiklikleri açıklar. |
| 3 | Solunum sistemi le ilişkili temel fizyolojik mekanizmaları ve bu mekanizmalarda meydana gelen patolojik değişiklikleri açıklar. |
| 4 | Gastrointestinal sistem ile ilişkili temel fizyolojik mekanizmaları ve bu mekanizmalarda meydana gelen patolojik değişiklikleri açıklar. |
| 5 | Metabolizma ve endokrin sistem ile ilişkili temel fizyolojik mekanizmaları ve bu mekanizmalarda meydana gelen patolojik değişiklikleri öğrenir. |
| 6 | Üriner sistem ile ilişkili temel fizyolojik mekanizmaları ve bu mekanizmalarda meydana gelen patolojik değişiklikleri açıklar. |
| 7 | Üreme sistemi ile ilişkili temel fizyolojik mekanizmaları ve bu mekanizmalarda meydana gelen patolojik değişiklikleri açıklar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Patofizyolojinin temel prensipleri, insan sistemindeki hastalıklara bağlı fizyolojik bozukluklar.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | PATOFİZYOLOJ 1 Patofizyolojinin temel prensipleri Hücre hasarı, adaptasyon ve ölüm İnflamasyon, doku onarımı ve rejenerasyonu Kanser | ||
| 2 | ŞOK Kardiyojenik şok Anafilaktik şok Hipovolemik şok Septisemi | ||
| 3 | BAĞIŞIKLIK İnsan immün yetmezlik virüsü Non-Hodgkin lenfoma Enfeksiyöz mononükleoz | ||
| 4 | SİNİR SİSTEMİ Menenjit 30 Multipl skleroz Parkinson hastalığı Serebrovasküler olay | ||
| 5 | KAN Anemi Derin ven trombozu Lösemi Trombositopeni | ||
| 6 | KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kalp yetmezliği Miyokard infarktüsü Periferik damar hastalığı 54 Anjina | ||
| 7 | SOLUNUM SİSTEMİ Astım Kronik bronşit Pulmoner embolizm Kronik obstrüktif akciğer hastalığı | ||
| 8 | Ara sınav haftası | ||
| 9 | GASTROİNTESTİNA L SİSTEM Peritonit Crohn hastalığı Peptik ülser Ülseratif kolit Kolon kanseri | ||
| 10 | HEPATOBİLİYER SİSTEM Hepatit Kolesistit Pankreatit Karaciğer kanseri | ||
| 11 | ÜRİNER SİSTEM Böbrek yetmezliği Pyelonefrit Böbrek taşı Mesane kanseri | ||
| 12 | ERKEK ÜREME SİSTEMİ Benign prostat hiperplazisi Testis torsiyonu | ||
| 13 | KADIN ÜREME SİSTEMİ Vulva kanseri Menoraji Meme kanseri Serviks kanseri | ||
| 14 | ENDOKRİN SİSTEM Diabetes mellitus Adrenal yetersizlik Cushing sendromu Hipertiroidizm | ||
| 15 | KAS İSKELET SİSTEMİ Osteoartrit Osteoporoz Osteomiyelit Gut Romatoid artrit |
İstanbul Medikal Yayıncılık ÇEVİRİ ESERLER dizisi Hemşireler İçin Bir Bakışta Patofizyoloji Çeviri editörü: Prof. Dr. Fatma TÖRE,2020 Fatme Eti Aslan ve Nermin Olgun ,Fizyopatoloji,akademisyen Kitap evi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 2 | 10 | 20 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 5 | 5 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 52 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ÖÇ 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ÖÇ 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ÖÇ 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ÖÇ 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ÖÇ 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |