Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EHEM313 | Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 2.00 | 2.00 |
Lisans
Türkçe
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı kavramının tanımı, önemi ve kapsamını tanımlayabilmesi, adölasandan başlayarak yaşam siklusunda birey ve çiftlerin cinsel sağlığı ve ilişkileri, sık yaşanan sorunlar hakkında bilgi edinme, kişi ya da çiftlere cinsel sağlık ve danışmanlık yapabilme becerisinin kazandırılması
.
1 | Üreme sağlığı/ cinsel sağlık kavramını açıklayabilecektir. |
2 | Cinsel sağlık/üreme sağlığını bozan durumları sıralayabilecektir. |
3 | Cinsel sağlık/üreme sağlığı sorunu olan birey için duruma özgü uygulanabilecek hemşirelik girişimlerine karar verebilecektir. |
4 | Cinsel sağlık/üreme sağlığı sorunu olan bireye uygun danışmanlık gereksinimlerini saptayabilecektir. |
5 | Cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda yasal ve etik ilkeleri söyleyebilecektir. |
Birinci Öğretim
Yoktur.
.
Cinsel sağlık Üreme Sağlığı Danışmanlık Cinsel Eylem Fizyolojisi Aile Planlaması İnfertilite
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | CİNSEL SAĞLIK BİLGİLERİ VE NÜFUS EĞİTİMİ, Açılış, Tanışma, Amaç ve Beklentiler, Isınma, Sağlık, Cinsellik ve Eğitim, Aile yaşamı Eğitimi, Nüfus eğitimi, HIV/AIDS eğitimi, Cinsellik Eğitimi | ||
2 | Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi, Cinsel Sağlık Eğitim Programının Yürütülmesi, Cinsel Sağlık, Eğitiminde Ülkemizdeki Durum | ||
3 | Nüfus Bilgisi, Doğurganlık ve Nüfus, Dünya Nüfusu ve Politikalar, Türkiye'de Nüfus Yapısı, Kadın ve Çocuk Sağlığı Göstergeleri | ||
4 | KADIN VE ERKEKTE CİNSELLİK FİZYOLOJİSİ, Kadın cinsel aktivite fizyolojisi, Erkek cinsel aktivite fizyolojisi, Cinsel aktiviteyi etkileyen faktörler | ||
5 | Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Norm ve Değerler, Cinsel Kimlik, Cinsel Yönelim, Cinsel Davranış Türleri ve Cinsel Yakınlık, Cinsel Ilişki ve Masturbasyon, Cinsel Sorunlar, Cinsel Istismar-Cinsel Şiddet, Cinsiyet Temelli Şiddet, Gençlik Döneminde Ruhsal Değişimler, Gençlerde Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar, Sigara-Alkol-Madde Kullanımı | ||
6 | Gençlerin Cinsel ve Üreme Hakları, Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Ile Ilgili Yasal Durum, Gençlerin Üreme/Cinsel Sağlık Sorunları, Gençlerin Üreme/Cinsel Sağlığını Etkileyen Faktörler | ||
7 | Erkek ve Kadın Üreme Organları, Erkek ve Kadın Üreme Organlarının İşlevleri, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Kendi Kendine Testis Muayenesi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | GEBELİĞİN OLUŞUMU, Ovulasyon, Adet Döngüsü, Premenstrual Sendrom, Adet Dönemi Hijyeni, Döllenme, Gebeliğin Oluşumu, Gebelikte Risk Faktörleri, Gebelik Döneminde Güvenlik | ||
10 | AİLE PLANLAMASI, Aile Planlamasının Tanımı, Aile Planlamasının Yararları, Aile Planlaması Yöntemleri | ||
11 | Etkin Gebelikten Korunma Yöntemleri, Etki Derecesi Sınırlı Gebelikten Korunma Yöntemleri, Aile Planlaması Yeni Uygulamalar/Güncel Yaklaşımlar | ||
12 | CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR-CYBE, CYBE'ın tanımı, CYBE'ların birey ve toplum sağlığına etkileri, CYBE'larda risk gruplarını, CYBE'ları etkileyen faktörler, CYBE'ların bazı ortak özellikleri, CYBE/HIV/AIDS'in Bulaşma Yolları, CYBE'ların Tedavisi | ||
13 | Sık Görülen CYBE'lar, CYBE'lardan korunma, Kondom kullanımının önemi | ||
14 | Meme -Testis Muayenesi, Kadın-Erkek Kondom Beceri Laboratuarı Uygulaması | ||
15 | Final Sınavı |
CETAD Bilgilendirme Dosyası I Cinsellik ve Cinsel Eğitim TAV Gençlik ve Cinsellik
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yoktur.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Soru-Yanıt | 1 | 10 | 10 |
Beyin Fırtınası | 1 | 10 | 10 |
Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 62 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||
ÖÇ 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
ÖÇ 4 | 3 | 5 | |||||||||
ÖÇ 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |