Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
NSBF108 | Farmakoloji | Ders | 1 | 2 | 4.00 | 2.00 |
Lisans
Türkçe
İlaçları ve tedavi sürecini etkileyecek etkilerini öğretmektir.
Öğr. Gör. Rabia Buse Ayyıldız
1 | Solunum Sistemi Farmakolojisi; Antasid, Emetik ve Antiemetik İlaçlar, Santral Etkili Kas Gevşeticileri belirtir. |
2 | Antiseptik ve dezenfektanlar, kemoterapötikleri açıklar. |
3 | Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçları örneklerle açıklar. |
4 | Özel durumlarda ilaç kullanımını (karaciğer, böbrek yetmezliği durumlarında kullanılan ilaçlar) ilişkilendirir. |
5 | Endokrin ilaçlar ve Santral Sinir Sistemi İlaçlarını örnekler. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders yoktur.
Yok
Sistemlerde ilaç ile oluşan değişikler, ilaçların moleküler ve hücresel aktiviteleri, hastalıklar ve kullanılan ilaçlar
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Farmakolojide tanımlar ve kavramlar, farmasötik formlar ve uygulama yolları | ||
2 | İlaç absorbsiyonu, dağılımı ve eliminasyonu | ||
3 | Etki mekanizmaları, zaman konsantrasyon ve konsantrasyon-etki ilişkileri | ||
4 | İlaç etkisini değiştiren faktörler | ||
5 | Akut zehirlenmelerde tıbbi yaklaşım | ||
6 | Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi | ||
7 | Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Solunum Sistemi Farmakolojisi; Antasid, Emetik ve Antiemetik İlaçlar, Santral Etkili Kas Gevşeticiler | ||
10 | Antiseptik ve dezenfektanlar, Kemoterapötikler | ||
11 | Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar | ||
12 | Santral Sinir Sistemi İlaçları | ||
13 | Endokrin ilaçlar | ||
14 | Özel durumlarda ilaç kullanımı(Karaciğer, böbrek yetmezliği durumlarında kullanılan ilaçlar) | ||
15 | Final Sınavı |
Kaynak kitaplar ve öğretim elemanının ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Staj yoktur.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 13 | 2 | 26 |
Bireysel Çalışma | 12 | 3 | 36 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 99 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |