Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EDEN217 | Information Technology in Dentistry | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2.00 | 2.00 |
Lisans
İngilizce
Di̇ş heki̇mli̇ği̇nde bi̇lgi̇ teknoloji̇si̇ öğreti̇mi̇ bi̇lgi̇sayar ve i̇şlemleri̇ni̇n tanitilmasi
Dr. Nesibe Manav Mutlu
1 | veri depolama ve çeşitli verileri depolama yöntemlerini bilir |
2 | algoritmalar ve bilgisayarda olan önemli terminolojileri bilir |
3 | onaltılık sayı sisteminden onluk ve ikili sistemine çevirme yöntemlerini bilir |
4 | bilgisayar mimarisi ve makine dilini bilir |
5 | önyükleyici ve süreç yönetimini bilir |
Birinci Öğretim
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Bilgisayar bilimi, algoritmalar ve bilgisayarda olan önemli terminolojileri, veri depolama ve çeşitli verileri depolama yöntemleri
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | bilgisayar bilimine giriş | ||
2 | algoritmalar ve bilgisayarda olan önemli terminolojiler | ||
3 | veri depolama ve çeşitli verileri depolama yöntemleri | ||
4 | convert decimal number system to binary number system | ||
5 | ikili sayı sistemini onluk sayı sistemine çevirme yöntemi | ||
6 | sayısal analiz ve ikiye tümleyen notasyon | ||
7 | genel tekrar | ||
8 | ara sınav | ||
9 | onaltılık sistem ve ilgili örüntüler | ||
10 | onaltılık sayı sisteminden onluk ve ikili sistemine çevirme yöntemleri | ||
11 | onaltılık sayı sisteminden onluk ve ikili sistemine çevirme yöntemleri 2 | ||
12 | işletim sistemleri ve yazılımdaki sınıflandırması | ||
13 | önyükleyici ve süreç yönetimi | ||
14 | bilgisayar mimarisi ve makine dili | ||
15 | final |
Computer science, an overview
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Bulunmamaktadır.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 11 | 1 | 11 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 12 | 3 | 36 |
Toplam İş Yükü (saat) | 50 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |