Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ESAH322 | Akrobasi ve Dövüş Teknikleri II | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 6.00 | 2.00 |
Lisans
Türkçe
Oyuncunun sahne üstünde artistik olarak sahne dövüşü ve tekniklerine temel düzeyde hakimiyet geliştirmesi.
Öğr. Gör. Simel Keçicioğlu
1 | Sahne dövüşü silahlı teknikleri eskrim flöre tekniği temelli, öğrenilmesi uygulanması. |
2 | Sahne dövüşü silahsız tekniklerinin öğrenilmesi ve uygulanması. |
3 | Temel akrobasi teknikleri takla, amud ve parande gibi öğrenilmesi ve uygulanması. |
4 | Temel akrobasi ve silahlı silahsız sahne dövüşü tekniklerinin koreografi içerisinde uygulanması ve oyun içine entegrasyonunun öğrenilmesi. |
Birinci Öğretim
Fiziksel olarak önemli bir sakatlığın olmaması.
Yok
Sahne dövüşü silahlı silahsız teknikleri ve temel akrobasi teknikleri
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Silahlı Sahne dövüşü teknikleri hatırlama ve koreografi Akrobasi temel düşüşlere giriş | |||
2 | Silahlı Sahne dövüşü teknikleri hatırlama ve koreografi Akrobasi temel düşüşlere giriş | |||
3 | Akrobasi taklalar ve amud parande giriş | |||
4 | Akrobasi taklalar ve amud parande giriş Silahsız sahne dövüşü tekniklerine giriş | |||
5 | Akrobasi taklalar ve amud parande giriş Silahsız sahne dövüşü teknikleri | |||
6 | Akrobasi taklalar ve amud parande giriş Silahsız sahne dövüşü teknikleri | |||
7 | Akrobasi taklalar ve amud parande, silahsız sahne dövüşü teknikleri ve koreografiye giriş | |||
8 | Vize | |||
9 | Temel akrobasi silahsız sahne dövüşü teknikleri | |||
10 | Temel akrobasi silahsız sahne dövüşü teknikleri | |||
11 | Temel akrobasi silahsız sahne dövüşü teknikleri ve koreografi | |||
12 | Tüm tekniklerin kullanıldığı koreografi çalışmaları | |||
13 | Tüm tekniklerin kullanıldığı koreografi çalışmaları ve sunumları | |||
14 | Final |
Eskrim bölümü için flöre, düşüş çalışmaları için judo minderleri.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 2 | 25 | 50 |
Gösterme | 2 | 15 | 30 |
Bireysel Çalışma | 2 | 15 | 30 |
Performans | 2 | 25 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 160 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |