Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ESAH202 | Oyunculuk II | Ders | 2 | 4 | 5.00 | 2.00 |
Lisans
Türkçe
Metinde kavrananların uygulamaya dökülmesi ve Sahnede “bütünleme” becerisinin edinimi.
Berfu Kalay
1 | Oyunculuğa ilk adımla başlanan mimik ve rol çalışmalarından sonra rol yapma yetenekleri gelişir. |
2 | Karakter yaratmak için duygu ve beden çalışmaları kazanılır |
3 | Bir oyun nasıl çıkarılır ve sahnelenir uygulamalı kazanım |
Birinci Öğretim
Oyunculuk I
Yok
Çeşitli dönemlerden seçilen dramatik metinlerin sahneye aktarımı ve sahne öncesi çalışmalarda dramaturgik alt yapının oluşması
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Oyun Yazarı ve Metin Listelerinin Bildirilmesi | Seçilen oyun yazarının metninden bir bölümü canlandırma | ||
2 | Metin Çözümleme ve Sahneye Koyma | Seçilen oyun yazarının metninden bir bölümü canlandırma | ||
3 | Metin Çözümleme ve Sahneye Koyma | Metin çözümleme ve karakter analizi | ||
4 | Metin Çözümleme ve Sahneye Koyma | Metin çözümleme ve karakter analizi | ||
5 | Sahne İzleme | Çözümlenen metni sahneye koyma | ||
6 | Sahne İzleme | Çözümlenen metni sahneye koyma | ||
7 | Vize- Ara Sınav | |||
8 | Sahne İzleme ve Yorumlama | Çözümlenen metni sahneye koyma | ||
9 | Sahne İzleme ve Yorumlama | Çözümlenen metni sahneye koyma | ||
10 | Sahne İzleme ve Yorumlama | |||
11 | Sahne İzleme ve Yorumlama | Çözümlenen metni sahneye koyma | ||
12 | Sahne İzleme ve Yorumlama | Çözümlenen metni sahneye koyma | ||
13 | Final | Tüm öğrencilerin, çalıştığı oyun metninin temsili |
Sevda Şener, Dünden bugüne tiyatro düşüncesi Oyunculukta Stanislavski sistemi, Rose Whyman
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Uygulama/Pratik | 1 | 20 |
Performans | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 1 | 62 | 62 |
Performans | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | |
ÖÇ 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |