Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EMUZ161 | Müzik Teorisi ve Solfej I | Ders | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Dersin öğrencilere yapmak istediği katkı, nota okuyup yazabilme yeteneğinin üst düzeye çıkması ve enstrümanlarına çalışma ve çalabilme katkısının üst düzeyde olması. Teorik bilgilerin öğrenilmesi ve ileride armoni dersine alt zemin oluşturması (akorlar, aralıklar, modlar). Müzik terminolojisinin maksimum düzeyde öğrenilmesi ve enstrüman performansında uygulanabilmesi.
Öğr. Gör. Ufuk Altıntaş
1 | Tüm anahtarlarda nota okuma ve yazma yeteneğini üst düzeye taşıma. |
2 | Enstrümanlara etkili olan tüm terimleri ve teorik bilgileri öğrenip uygulayabilme. |
3 | Eşlik, deşifre ve estrüman çalışma yöntem ve tekniklerini verimli uygulayabilme. |
4 | Dünya müziğini enstrümanları üzerinden okuyabilme ve analiz edebilme. |
5 | Çoklu ritim ve melodileri okuyabilme yeteneklerini geliştirme ve uygulayabilme. |
Birinci Öğretim
Ön koşul yoktur.
Yok.
Dersin içeriği, eşlikli ve eşliksiz okuma parçaları, ritim ve poliritim parçalarını bona ve sesli şekilde icra etme ve teori konularında yazılı ve sözlü olarak çalışmayı içerir.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
2 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
3 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
4 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
5 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
6 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
7 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
8 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
9 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
10 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
11 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
12 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
13 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
14 | Aralıklar, akorlar ve tonalite bilgisi. | Eşlikli okuma, ritim okuma, poliritim ve parti geçişli okuma. | Görsel ve işitsel. | Hayır. |
Fontaine ritim okuma Bona ritim okuma Albert Lavignac eşlikli okuma Nail Yavuzoğlu müzik teorisi 1 ve 2
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |