| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMYC235 | Zurna III | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 | 1.00 |
Lisans
Öğrenciye zurnanın teknik, müzikal ve kültürel özelliklerini kazandırmak; duduk-kargı yapısı, nefes kontrolü, embouchure (ağızlık kullanımı), parmak pozisyonları ve vibrasyon tekniklerini geliştirmek; geleneksel Türk halk müziği ve oyun müziği repertuvarını doğru icra etmek; solo ve topluluk performansında profesyonel yeterlilik kazandırmak.
| 1 | Zurnanın yapısını, çeşitlerini ve ses üretim mekanizmasını açıklar. |
| 2 | Nefes yönetimi, dudak–ağız kontrolü ve kargı kullanımını geliştirir. |
| 3 | Parmak pozisyonlarını uygulayarak tam ve yarım perde sesleri doğru üretir. |
| 4 | Türk halk müziği üsluplarını (uzun hava, kırık hava, oyun havaları) ayırt eder ve icra eder |
| 5 | Solo ve topluluk icrasında müzikal bütünlük sağlar. |
| 6 | Teknik çalışmalar ile repertuvar ve performans becerisini geliştirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Zurnanın yapısı, tarihçesi ve çeşitleri. Kargı/nav hazırlama teknikleri ve ağızlık kullanımı. Diyafram nefesi, nefes kontrolü ve uzun ses çalışmaları. Tam ve yarım perde seslerin elde edilmesi; parmak pozisyonları ve geçiş teknikleri. Üslup çalışmaları: uzun hava, kırık hava, oyun havaları. Süslemeler (trill, kaydırma, çarpma, vibrato). Diziler (Hüseyni, Rast, Uşşak) üzerinde teknik etütler. Usûl çalışmaları (2/4, 4/4, 5/8, 9/8). Solo, duo ve topluluk icrasına yönelik uygulamalar. Repertuvar geliştirme, taksim girişleri ve performans hazırlığı.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurnanın tanıtımı, çeşitleri, yapısı | Zurnanın tanıtımı, çeşitleri, yapısı | ||
| 2 | Kargı hazırlama ve embouchure çalışmaları | Kargı hazırlama ve embouchure çalışmaları | ||
| 3 | Nefes–diyafram egzersizleri, uzun se | Nefes–diyafram egzersizleri, uzun se | ||
| 4 | Temel parmak pozisyonları, tam perde sesler | Temel parmak pozisyonları, tam perde sesler | ||
| 5 | Yarım perde geçişleri, pozisyon değişimleri | Yarım perde geçişleri, pozisyon değişimleri | ||
| 6 | Hüseyni dizisi üzerinde teknik etüt | Hüseyni dizisi üzerinde teknik etüt | ||
| 7 | Rast dizisi üzerinde çalışmalar | Rast dizisi üzerinde çalışmalar | ||
| 8 | Süslemeler: trill, çarpma, kaydırma | Süslemeler: trill, çarpma, kaydırma | ||
| 9 | Kırık hava icra teknikleri | Kırık hava icra teknikleri | ||
| 10 | Oyun havalarına giriş (2/4 – 4/4)Oyun havalarına giriş (2/4 – 4/4) | Oyun havalarına giriş (2/4 – 4/4)Oyun havalarına giriş (2/4 – 4/4) | ||
| 11 | Metronomla ritmik çalışmalar (5/8 – 9/8) | Metronomla ritmik çalışmalar (5/8 – 9/8) | ||
| 12 | Duo çalışmaları (zurna–davul / zurna–bağlama) | Duo çalışmaları (zurna–davul / zurna–bağlama) | ||
| 13 | Repertuvar geliştirme ve teknik analiz | |||
| 14 | Dönem tekrarı ve performans sınavı | Dönem tekrarı ve performans sınavı |
Ahmet Özhan – Zurna Metodu Doğan Kaya – Türk Halk Çalgıları ve İcra Teknikleri TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kitapları Kültür Bakanlığı Halk Müziği Derlemeleri Konservatuvar Zurna Eğitim Notları
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| ÖÇ 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |