Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EMYC227 | Ud III | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 | 1.00 |
Lisans
- Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak - İlgili alan derslerine katkı sağlamak - Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak - Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek - Eşlik bilinci kazandırmak
Mehmet Bitmez
1 | 1. Mızrap tekniğini geliştirme |
2 | 2. Baskı tekniğini geliştirme |
3 | 3. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Bayati ve Neva makamlarını icra edebilme |
4 | 1. 1. Mızrap tekniğini geliştirme |
5 | 2. Baskı tekniğini geliştirme |
6 | 3. 3. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Bayati ve Neva makamlarını icra edebilme |
7 | 4. 1. 1. Mızrap tekniğini geliştirme |
8 | 5. 2. Baskı tekniğini geliştirme |
9 | 6. 3. 3. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Bayati ve Neva makamlarını icra edebilme |
10 | 7. 4. 1. 1. Mızrap tekniğini geliştirme |
11 | 9. 6. 3. 3. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Bayati ve Neva makamlarını icra edebilme |
12 | 11. 9. 6. 3. 3. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Bayati ve Neva makamlarını icra edebilme |
13 | 12. 11. 9. 6. 3. 3. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Bayati ve Neva makamlarını icra edebilme |
14 | 12. 11. 9. 6. 3. 3. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Bayati ve Neva makamlarını icra edebilme. |
15 | 12. 11. 9. 6. 3. 3. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Bayati ve Neva makamlarını icra edebilme. |
16 |
Birinci Öğretim
I. Mızrap tekniğini geliştirme II. Baskı tekniğini geliştirme III. Rast, Nikriz, Nihavend, Mahur ve Neveser makamlarında eser icra edebilme
Teknik çalışmalar. Rast, Nikriz, Nihavend, Mahur ve Neveser makamlarında icra çalışmaları.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|
Torun, Mutlu. 1993. Ud Metodu-Gelenekle Geleceğe, İstanbul: Çağlar Yayınları.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||||
ÖÇ 10 | ||||||||||
ÖÇ 11 | ||||||||||
ÖÇ 12 | ||||||||||
ÖÇ 13 | ||||||||||
ÖÇ 14 | ||||||||||
ÖÇ 15 | ||||||||||
ÖÇ 16 |