| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMC246 | Saksafon IV | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 1.00 | 
Lisans
Türkçe
- Çalgı hakkında genel bilgi kazandırmak - İlgili alan derslerine katkı sağlamak - Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak - Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek - Eşlik bilinci kazandırmak
Öğr. Gör. Sefa Yaşar
| 1 | Farklı tonlarda eser icrasının öğrenimi | 
| 2 | Süsleme ve artikülasyon uygulamalarının öğrenimi. | 
| 3 | High register ses sahalarında majör ve minör tonların uygulanabilmesi | 
| 4 | İcrada artikülasyon kullanımı ve düet-trio eserlerin icra şekillerinin öğrenimi. | 
Birinci Öğretim
Yoktur
Yoktur
High register ses sahası diyatonik perdelerin icrası High register ses sahası kromatik perdelerin icrası Farklı tonlarda majör-minör tonlarda uygulama Artikülasyon ve süslemelerin uygulanması Solo, Düet ve Trio eserlerin icrası
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Süsleme: Vibrato uygulamaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 2 | Süsleme: Glissando uygulamaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 3 | Gürlük uygulamaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 4 | Gürlük uygulamaları 2 | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 5 | İleri seviye arpej uygulamaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 6 | İleri seviye "high notes" uygulamaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 7 | Varyasyon Uygulamaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 8 | Ara Sınav (Vize) | - | ||
| 9 | Saksafon ve Avrupa müziği | Teorik Sözlü Anlatım | ||
| 10 | Klasik Batı Müziğindeki saksafon icrasının analizi | Teorik Pratik | ||
| 11 | Klasik Batı Müziğindeki saksafon icrasının analizi | Teorik / Pratik | ||
| 12 | Full Concordance eser icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 13 | Konser: Solo, düet ve trio eserlerin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 14 | Konser: Solo, düet ve trio eserlerin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | 
Hyancinthe Klosé Saxophone Method W. Hovey Saxophone Method Paul de Ville Saxophone Method John O'neill Saxophone Répertoire John Harle The Saxophone
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yoktur
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 |