| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMC240 | Flüt IV | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 1.00 | 
Lisans
Türkçe
Flüt çalgısını ve repertuarını tanımak, flüt ile düzeyine uygun eserler seslendirmek.
Öğr. Gör. Deniz Bilal
| 1 | Flüt çalgısını tüm oktav sesleri ile çalar. | 
| 2 | Flüt ile farklı artikülasyonlarda notalar seslendirir. | 
| 3 | Flüt ile 2 diyez ve 2 bemollü tonları seslendirir. | 
| 4 | Barok, Klasik ve Romantik dönemlerden seviyesine uygun eserler seslendirir. | 
Birinci Öğretim
Yoktur.
Yoktur.
Teorik ve uygulamalı bilgiler örnekler eşliğinde aktarılır ve öğrencilerle birebir uygulamalar gerçekleştirilir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ve 2. oktav sesleri ile nota çalışmaları, gam çalışmaları, düzeyine uygun eser seslendirme | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 2 | 1.ve 2. oktav sesleri ile nota çalışmaları, gam çalışmaları, düzeyine uygun eser seslendirme | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 3 | 3. oktav sesleri ile nota çalışmaları, gam çalışmaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 4 | 3. oktav sesleri ile nota çalışmaları, gam çalışmaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 5 | 3. oktav sesleri ile nota çalışmaları, gam çalışmaları, düzeyine uygun eser seslendirme | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 6 | Farklı artikülasyonlarla 2 diyez ve 2 bemollü tonları çalabilme | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 7 | Farklı artikülasyonlarla 2 diyez ve 2 bemollü tonları çalabilme | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 8 | Ara sınav | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 9 | Tüm oktavlarda nota çalışmaları, aralık çalışmaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 10 | Tüm oktavlarda nota çalışmaları, aralık çalışmaları | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 11 | Düzeyine uygun eser seslendirme | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 12 | Düzeyine uygun eser seslendirme | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 13 | Düzeyine uygun eser seslendirme | Görsel-İşitsel-Dokunsal | ||
| 14 | Yarı yıl sonu sınavı | Görsel-İşitsel-Dokunsal | 
Trewor Wye, Altes, Guiseppe Gariboldi Çeşitli kaynaklardan seçilen eserler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yoktur.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 |