| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMUZ306 | Batı Müziği Solfej ve Nazeriyatı IV | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 4.00 | 3.00 | 
Lisans
Türkçe
Klasik batı müziği teorileri konusunda bilgi vermek, klasik batı müziğini kapsayıcı bir şekilde özümseyebilmek.
Öğr. Gör. Deniz Nizam Şensoy
| 1 | Akorlarla duyuş | 
| 2 | Anahtar Okuma (sol ve fa anahtarı) | 
| 3 | Dikte çalışmaları | 
| 4 | Sol anahtarı eşliksiz okuma alıştırmaları | 
| 5 | Fa anahtarı eşliksiz okuma | 
| 6 | İki sesli dikte çalışmaları | 
| 7 | Konu tekrarı | 
| 8 | Diyezli majör akorlarla duyuş | 
| 9 | Bemollü majör akorlarla duyuş | 
| 10 | Diyezli minör akorlarla duyuş | 
| 11 | Bemollü minör akorlarla duyuş | 
| 12 | Çeken yedili akorlarla duyuş | 
| 13 | Majör minör yedili akorlarla duyuş | 
| 14 | Sınav öncesi konu tekrarı | 
Birinci Öğretim
Yoktur.
Yoktur.
Teorik
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Akorlarla duyuş | Teorik | ||
| 2 | 2. Anahtar Okuma (sol ve fa anahtarı) | Teorik | ||
| 3 | Dikte çalışması | Teorik | ||
| 4 | Sol anahtarı eşliksiz okuma çalışmaları | Teorik | ||
| 5 | Fa anahtarı eşliksiz okuma | Teorik | ||
| 6 | İki sesli dikte çalışmaları | Teorik | ||
| 7 | Konu tekrarı | Teorik | ||
| 8 | Diyezli majör akorlarla duyuş | Teorik | ||
| 9 | Bemollü majör akorlarla duyuş | Teorik | ||
| 10 | Diyezli minör akorlarla duyuş | Teorik | ||
| 11 | Bemollü minör akorlarla duyuş | Teorik | ||
| 12 | Çeken yedili akorlarla duyuş | Teorik | ||
| 13 | Majör yedili ve minör yedili akorlarla duyuş | Teorik | ||
| 14 | Sınav öncesi konu tekrarı | Teorik | 
Pozzoli Lavignac Muammer Sun Solfej Noel Gallon dikte çalışmaları Leyla Bekensir-Arda Erdem Aralıklar, Diziler ve Akorlar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yoktur.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 | ||||||||||
| ÖÇ 6 | ||||||||||
| ÖÇ 7 | ||||||||||
| ÖÇ 8 | ||||||||||
| ÖÇ 9 | ||||||||||
| ÖÇ 10 | ||||||||||
| ÖÇ 11 | ||||||||||
| ÖÇ 12 | ||||||||||
| ÖÇ 13 | ||||||||||
| ÖÇ 14 |