Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Lisans
1 | Türk Halk Müziği ezgilerinin kaynakları ve yöresel tavır özellikleri hakkında bilgiler edinme. |
2 | Türk Halk Müziği’ne ait form ve türlerde eser örneklerine dayalı uygulamalar ile solo okuma becerisi kazanma. |
3 | Yöresel çeşitlilik ve nitelik bakımından repertuar geliştirme. |
Yok
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Doğu Anadolu Bölgesi: Ardahan, Ağrı, Artvin, Bitlis, Bingöl illeri örnekleri. | ||
2 | Doğu Anadolu Bölgesi:Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır illeri örnekleri. | ||
3 | Doğu Anadolu Bölgesi:Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Şırnak illeri örnekleri. | ||
4 | Rumeli yöresi: Selanik, Burgaz, Kırcaali örnekleri. | ||
5 | Trakya Bölgesi:Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri örnekleri. | ||
6 | Marmara Bölgesi:Çanakkale, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Sakarya illeri örnekleri. | ||
7 | Batı Karadeniz Bölgesi:Bolu, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak illeri örnekleri. | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Orta Karadeniz Bölgesi:Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop illeri örnekleri. | ||
10 | İç Batı Anadolu Bölgesi:Afyon, Bilecik, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Manisa,ve Uşak illeri örnekleri. | ||
11 | Kıyı Ege yöreleri: Aydın, İzmir ve Muğla illeri örnekleri. | ||
12 | Teke Bölgesi:Burdur, Isparta ve Denizli illeri örnekleri. | ||
13 | Serbest girişli ölçülü eser örnekleri. 1 | ||
14 | Serbest girişli ölçülü eser örnekleri. 2 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 76 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 |