Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EYDL291 | Mesleki İngilizce | Ders | 2 | 3 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Endüstriyel Tasarım Alanında kullanılan terim ve kelimelerin öğretilmesi
Doç.Dr.Yavuz Irmak
1 | İlgili sektör veya alanın terminolojisini öğrenme, meslek içindeki özel jargonu anlama ve kullanma yeteneği kazanma. |
2 | Mesleki metinleri anlama, yorumlama ve yazma yeteneklerini geliştirme. |
3 | İş yerinde sunum yapma ve toplantılarda etkin rol alma becerilerini geliştirme, profesyonel bir ortamda kendini ifade etme kabiliyetini kazanma. |
4 | Tasarım alanında temel iletişimin ingilizce dili ile kurulması |
Birinci Öğretim
Yok
Teknik .Tasarımsal .üretim bazlı ve sanatsal genel geçer kuralların terimleri ve kullanım şekilleri
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
2 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
3 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
4 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
5 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
6 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
7 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
10 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
11 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
12 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
13 | İngilizce mesleki teknik terimler | ||
14 | İngilizce mesleki teknik terimler |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
ÖÇ 4 |