Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EPSK326 | Çocuk-Ergen Psikolojisi | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders; çocukluk ve ergenlik dönemi ruh sağlığı kavramlarını, gelişen psikopatolojileri değerlendirme ve tedavi süreçlerini öğrenmeyi amaçlamaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Mune Aktay
1 | Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve gelişiminin temel kavramlarını tanımlayabilmek. |
2 | Çocuk ve ergenlerde gelişebilen psikopatolojileri öğrenmek |
3 | Çocuk ve ergen ruh sağlığının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri öğrenmek |
4 | Çocuk ve ergenlerde gelişen psikopatolojilerin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini öğrenmek |
5 | Çocuk ve ergen psikolojisinin gelişimi değerlendirebilmek |
Birinci Öğretim
Ön koşul bulunmamaktadır.
-
Çocuk ve ergenlerde ruh sağlığı kavramları, davranım bozuklukları, nörogelişimsel bozukluklar, öğrenme güçlükleri, çocuk ve ergenlerde bağımlılık, çocuk ve ergenlerde psikopatoloji ve ruh sağlığı problemlerinin değerlendirilmesi
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Çocuk ve ergen psikolojisi temel kavramlar | ||
2 | Çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğu | ||
3 | Çocuk ve ergenlerde karşı gelme bozukluğu | ||
4 | Çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu | ||
5 | Çocuk ve ergenlerde öğrenme güçlükleri | ||
6 | Çocuk ve ergenlerde duyudurum bozuklukları | ||
7 | Çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları | ||
8 | Çocuklarda ve ergenlerde yeme bozuklukları | ||
9 | Çocuk ve ergenlerde bağımlılıklar | ||
10 | Otizm spektrum bozukluğu | ||
11 | Çocuk ve ergenlerde travma ile ilişkili bozukluklar | ||
12 | Çocuk ve ergenlerde gelişimsel problemler | ||
13 | Çocuk ve ergenlerde psikolojik değerlendirmede kullanılan testler | ||
14 | Çocuk ve ergenlerde terapötik müdahaleler | ||
15 | FİNAL SINAVI |
• Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı- Nobel Akademik Yayıncılık • Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar- Nobel Akademik Yayıncılık
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Gözlem | 14 | 1 | 14 |
Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
Makale Kritik Etme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Sözlü Sınav | 1 | 1 | 1 |
Performans | 14 | 1 | 14 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 145 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |