Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EINS423 | İnşaat Mühendisliğinde Tasarım Projesi | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
inşaat mühendisliği projelerini kavrayabilecek, planlayabilecek ve tasarlayabilecek
Dr.Öğr.Üyesi Ferruh Mahnamfar
1 | inşaat mühendisliği projelerini kavrayabilecek, planlayabilecek ve tasarlayabilecek. |
2 | Değişik branşlardan aldığı derslerde öğrendiği bilgi, fikir ve kavramları birleştirebilecek. |
3 | İnşaat mühendisliğinde tasarım ve uygulama konularında gerekli araştırmaları yapabilme. |
4 | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilmek |
Birinci Öğretim
Ön koşul ders yok
Yok
Yapı, Malzeme, Geoteknik, Hidrolik, Ulaştırma, Yapı İşletmesi konularında ortaya çıkan problemin değerlendirilmesi, tartışılması ve yorumlanmasıdır. Literatür taraması, yapılan çalışmalar ve sonuçları içeren düzenli bir teknik raporun hazırlanmasıdır.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Giriş, Proje yönetimi | |||
2 | Grupların oluşturulması ve konuların belirlenmesi | |||
3 | Belirlenen konuların, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştirilmesi | |||
4 | Belirlenen konuların, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştirilmesi | |||
5 | Belirlenen konuların, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştirilmesi | |||
6 | Belirlenen konuların, tasarım aşamasından başlayarak zemin etüdü de dahil olmak üzere tüm aşamalarıyla danışman/danışmanların kontrolü altında gerçekleştirilmesi | |||
7 | Vize | |||
8 | Projelerin tamamlanıp raporların yazılması | |||
9 | Projelerin tamamlanıp raporların yazılması | |||
10 | Projelerin tamamlanıp raporların yazılması | |||
11 | Projelerin tamamlanıp raporların yazılması | |||
12 | Projelerin tamamlanıp raporların yazılması | |||
13 | Projelerin tamamlanıp raporların yazılması | |||
14 | Projelerin sunulması | |||
15 | Final |
Seçilen anabilim dalına ait kaynaklar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 100 | 100 |
Toplam İş Yükü (saat) | 152 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |