Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EBUS216 | Sustainability and Corporate Governance | Ders | 2 | 4 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim kavramlarını açıklamak
Prof. Dr. Alev Dilek AYDIN KÖRPEŞ
1 | Kurumsal yönetim |
2 | Sürdürülebilirlik |
3 | Kurumsal Sürdürülebilirlik |
4 | Sürdürülebilir Finans |
5 | Yeşil Ekonomi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve ilgili diğer kavramlar ve gelişmeler
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Derse Giriş | Sunum | Yok |
2 | Kurumsal Yönetim Kavramı | Pdf notları | Yok |
3 | Sürdürülebilirlik Kavramı | Kitap ve pdf notları | Yok |
4 | Sürdürülebilir Finans | Kitap ve pdf notları | Yok |
5 | Sürdürülebilir Finans | Kitap ve pdf notları | Yok |
6 | Yeşil Ekonomi | Kitap ve pdf notları | Yok |
7 | Kurumsal Yönetim İlkelleri ve Dünyada Kurumsal Yönetim Uygulamaları | Kitap, OECD Raporu | OECD Raporu okunmalı |
8 | Vize | Sınav | Yok |
9 | Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Dünyada Kurumsal Yönetim Uygulamaları | Kitap ve OECD Raporu | OECD raporu okunmalı |
10 | Sürdürülebilir Finans İlkeleri | Kitap ve pdf notları | Yok |
11 | Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlama: Finans Üzerine Etkileri | Kitap | Yok |
12 | Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlama | Kitap | Yok |
13 | Sürdürülebilirlik Hedeflerini Belirleme Yönetme | Kitap | Yol |
14 | Revizyon | Kitap | Yok |
1. Dirk Schoenmaker and Willem Schramade (2019). Principles of Sustainable Finance. Oxford University Press. 2. Marco Minciullo (2019). Corporate Governance and Sustainability: The Role of Board of Directors. Palgrave Macmillan. 3. Paolo Taticchi, Paolo Carbone and Vito Albino (ed.s). (2019). Corporate Sustainability. Springer. 4. PDF lecture notes.
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 60 |
Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 39 |
Toplam | 99 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 100 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
Derse Katılım | 1 | 6 | 6 |
Uygulama/Pratik | 1 | 6 | 6 |
Problem Çözümü | 1 | 4 | 4 |
Tartışma | 1 | 4 | 4 |
Soru-Yanıt | 1 | 6 | 6 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 4 | 4 |
Gözlem | 1 | 6 | 6 |
Alan Gezisi | 1 | 6 | 6 |
Alan Çalışması | 1 | 6 | 6 |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 6 | 6 |
Beyin Fırtınası | 1 | 8 | 8 |
Proje Hazırlama | 1 | 4 | 4 |
Proje Sunma | 1 | 4 | 4 |
Seminer | 1 | 4 | 4 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 5 | 5 |
Makale Yazma | 1 | 4 | 4 |
Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Okuma | 1 | 6 | 6 |
Performans | 1 | 4 | 4 |
Ev Ödevi | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | ||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||
ÖÇ 5 |