Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EBUS325 | Cost Accounting | Ders | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Firma stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için maliyet bilgisini kullanma amacı güder
Doç. Dr. Alev Dilek AYDIN KÖRPEŞ
1 | Maliyet Yönetimi |
2 | Maliyet Ölçümü |
3 | Maliyet ölçüm sistemleri |
4 | Maliyet süreç yönetimi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders maliyet bilgisinin süreç yönetimi iyileşmesine ve değer yaratmaya katkısını ölçecektir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Giriş | ||
2 | Maliyet kavramları | ||
3 | Maliyet sistemleri | ||
4 | Sipariş maliyet sistemi | ||
5 | Süreç maliyetlendirme | ||
6 | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | ||
7 | Vaka Analizi | ||
8 | Vize | ||
9 | Maliyet Dağıtımı | ||
10 | Süreç Yönetimi | ||
11 | Süreç Yönetimi Vaka Analizi | ||
12 | Maliyet Yönetimi Vaka Analizi | ||
13 | Esnek bütçeler | ||
14 | Revizyon |
. Charles T. Horngren , Srikant M. Datar and Madhav V.Rajan, Cost Accounting A Managerial Emphasis, Fourteenth Edition , Pearson
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 1 | 6 | 6 |
Uygulama/Pratik | 1 | 12 | 12 |
Problem Çözümü | 1 | 11 | 11 |
Soru-Yanıt | 1 | 12 | 12 |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 12 | 12 |
Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Okuma | 1 | 12 | 12 |
Performans | 1 | 12 | 12 |
Ev Ödevi | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | ||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||
ÖÇ 4 |