| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX08007 | İspanyolca I | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5.00 | 3.00 | 
Lisans
İngilizce
Öğrencilere iyi seviyede İspanyolca konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazandırmak, gramer kurallarını öğretmektir.
.
| 1 | Sıfatlarla ilgili karşılaştırmalar yapar. | 
| 2 | Geçmiş zamanın hikayesinde konuşabilir. | 
| 3 | di-li geçmiş zamanda (uzak geçmiş zaman) konuşabilir. | 
Birinci Öğretim
.
.
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Estar fiili ile Gerundio kipinin kullanılması | ||
| 2 | Basit gelecek zaman (futuro) | ||
| 3 | İzin istemeye ilişkin cümle kurma çalışmaları (expresar prohibicion) | ||
| 4 | Miktar zarfları (cuantificadores) | ||
| 5 | I. Vize | ||
| 6 | Bazı bağlaçların öğretilmesi (de repente, y entonces, de pronto, en aquel momento, al final etc.) | ||
| 7 | Dolaylı ve dolaysız zamirlerin bir arada kullanılması (Objeto indirecto ve directo) | ||
| 8 | Dilek-İstek kipinin şimdiki zamanı (Presente de Subjuntivo) | ||
| 9 | Olumlu olumsuz emir kipi (imperativo afirmativo) | ||
| 10 | Dolaylı ifade kurma uygulaması (Transmitir mensajes de otros) | ||
| 11 | -Mişli Geçmiş Zaman (Pretérito pluscuamperfecto) | ||
| 12 | İlgi zamirlerinin öğretilmesi | ||
| 13 | Edatlarla ilgili uygulamalar | ||
| 14 | Genel tekrar ve değerlendirme | ||
| 15 | Final Dönemi ve Genel Değerlendirme | 
.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 | 60 | 
| Final Sınavı | 1 | 60 | 60 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 |